投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-18股票行情快报:杭钢股份(600126)12月18日...
- 12-18杭钢股份(600126)12月18日主力资金净卖...
- 12-18杭钢股份:12月17日融资买入1665.74万元,...
- 12-17股票行情快报:杭钢股份(600126)12月17日...
- 12-1712月17日普钢行业十大牛股一览
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 11-10杭钢股份: 杭州钢铁股份有限公司关于...
- 11-06杭钢股份: 杭州钢铁股份有限公司关于...
- 10-25杭钢股份: 杭州钢铁股份有限公司第九...
- 10-25杭钢股份: 杭州钢铁股份有限公司20...
- 10-24杭钢股份(600126.SH)发布前...
更多>>研究报告
公司名称:杭州钢铁股份有限公司
主营业务:钢铁及其压延产品、焦炭及其副产品的生产、销售;冶金、焦化的技术开发、协作...
公司网址:www.hzsteel.com
所属板块:节能环保-预亏预减-云计算-长江三角-融资融券-土地流转-央国企改革-阿里概念-中证500-沪股通-MSCI中国-数据中心-汽车拆解-国资云概念-反内卷概念
董事长:吴东明
董秘:吴继华
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-08-26 | 中国银河 | 增持 |
| 2025-03-25 | 中国银河 | 增持 |
| 2024-03-24 | 华鑫证券 | 买入 |
| 2022-04-24 | 国金证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2024-06-04 | 0.50 | - | - |
| 2023-06-13 | 0.50 | - | - |
| 2022-06-10 | 2.50 | - | - |
| 2021-05-25 | 2.00 | - | - |
| 2020-11-19 | 1.20 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 杭州钢铁集团有限公司 | 152750.82 | 45.23 | 0.00 |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 34386.54 | 10.18 | -3462.87 |
| 富春有限公司 | 14179.50 | 4.20 | 0.00 |
| 浙江杭钢商贸集团有限公司 | 8720.19 | 2.58 | 0.00 |
| 富国基金-中信银行-富国基金逸享25号集合资产管理计划 | 3462.87 | 1.03 | 3462.87 |
| 宁波经济技术开发区控股有限公司 | 3307.55 | 0.98 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1963.13 | 0.58 | -41.03 |
| 香港中央结算有限公司 | 1438.94 | 0.43 | 2.98 |
| 招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金 | 1346.63 | 0.40 | 836.37 |
| 江阴米利都私募基金管理合伙企业(有限合伙)-米利都新动力私募证券投资基金 | 982.64 | 0.29 | 982.64 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.19 |
| 每股净资产(元) | 5.77 | 5.71 | 5.74 | 5.75 |
| 每股资本公积金(元) | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
| 每股未分配利润(元) | 1.54 | 1.47 | 1.50 | 1.51 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.63 | -0.09 | -0.55 | 0.33 |
| 净资产收益率(%) | 0.52 | -0.59 | -0.18 | -3.17 |
| 营业总收入(元) | 455.24亿 | 296.76亿 | 144.37亿 | 636.64亿 | 营业总收入同比增长(%) | -5.67 | -11.54 | -10.01 | 14.04 |
| 归属净利润(元) | 1.01亿 | -11420.94万 | -3499.58万 | -62811.96万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 122.52 | -213.44 | -202.49 | -444.68 |
| 扣非净利润(元) | 7200.09万 | -12880.48万 | -4634.16万 | -83431.05万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 112.56 | -39.63 | -422.15 | -6198.39 |
| 毛利率(%) | 1.66 | 1.37 | 1.62 | 0.23 |
| 净利率(%) | 0.22 | -0.39 | -0.24 | -0.98 |
| 资产负债率(%) | 41.33 | 39.67 | 38.42 | 40.65 |
| 存货周转率(次) | 8.46 | 5.34 | 2.51 | 11.30 |

