投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 11-19哈药股份(600664)11月19日主力资金净卖...
- 11-19哈药股份:11月18日融券净卖出9100股,连...
- 11-18股票行情快报:哈药股份(600664)11月18日...
- 11-18哈药股份(600664)11月18日主力资金净卖...
- 11-18哈药股份:11月17日融资净买入541.97万元...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 10-24哈药股份(600664.SH)发布前...
- 10-20哈药股份: 哈药集团股份有限公司关于...
- 10-20哈药股份: 哈药集团股份有限公司关于...
- 10-16哈药股份: 哈药集团股份有限公司关于...
- 10-16哈药股份: 哈药集团股份有限公司20...
更多>>研究报告
公司名称:哈药集团股份有限公司
主营业务:许可事项:药品生产;药品零售;药品批发;食品生产;食品销售;消毒剂生产(不...
公司网址:www.hayao.com
所属板块:预盈预增-融资融券-中药概念-养老概念-沪股通-东北振兴-超级真菌-标准普尔-流感-肝炎概念
董事长:胡晓萍
董秘:孟晓东
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-04-26 | 信达证券 | 买入 |
| 2025-01-14 | 信达证券 | 买入 |
| 2024-10-25 | 信达证券 | 买入 |
| 2024-08-23 | 信达证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2018-04-25 | 5.00 | - | - |
| 2017-04-06 | 5.00 | - | - |
| 2015-11-06 | 10.00 | - | - |
| 2014-08-19 | 0.66 | - | - |
| 2011-07-25 | 5.80 | - | 3.00 |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 哈药集团有限公司 | 117323.70 | 46.58 | 0.00 |
| 中国证券投资者保护基金有限责任公司 | 5572.51 | 2.21 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 2414.57 | 0.96 | -1856.08 |
| 夏重阳 | 2287.00 | 0.91 | -333.00 |
| 余宏标 | 1810.00 | 0.72 | 160.00 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 1381.61 | 0.55 | -14.18 |
| 哈尔滨天翔伟业投资有限公司 | 1170.00 | 0.46 | 0.00 |
| 厦门富诚融资担保有限公司 | 850.00 | 0.34 | -318.50 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 821.33 | 0.33 | -1.77 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 631.56 | 0.25 | 631.56 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.25 |
| 每股净资产(元) | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.12 |
| 每股资本公积金(元) | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| 每股未分配利润(元) | 1.17 | 1.15 | 1.13 | 1.04 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.13 | -0.06 | -0.18 | 0.31 |
| 净资产收益率(%) | 5.96 | 4.74 | 3.90 | 12.48 |
| 营业总收入(元) | 120.21亿 | 81.25亿 | 41.74亿 | 161.76亿 | 营业总收入同比增长(%) | -1.92 | -0.21 | 0.78 | 4.65 |
| 归属净利润(元) | 3.29亿 | 2.60亿 | 2.13亿 | 6.29亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -35.35 | -24.37 | 20.48 | 59.10 |
| 扣非净利润(元) | 2.89亿 | 2.44亿 | 2.04亿 | 5.86亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -38.56 | -21.71 | 28.06 | 80.08 |
| 毛利率(%) | 26.02 | 27.04 | 26.66 | 28.24 |
| 净利率(%) | 2.84 | 3.25 | 5.24 | 4.27 |
| 资产负债率(%) | 54.49 | 54.71 | 55.24 | 58.34 |
| 存货周转率(次) | 4.48 | 3.13 | 1.65 | 6.08 |

