投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-20本周盘点(12.15-12.19):西部黄金周跌3.6...
- 12-20西部黄金(601069)周评:本周跌3.68%,主力...
- 12-20西部黄金(601069)12月19日主力资金净卖...
- 12-19有色金属行业12月19日资金流向日报
- 12-1912月19日贵金属行业八大熊股一览
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-15西部黄金: 西部黄金股份有限公司关于...
- 12-01西部黄金: 北京浩天(乌鲁木齐)律师...
- 12-01西部黄金: 西部黄金股份有限公司20...
- 11-20西部黄金: 西部黄金股份有限公司20...
- 11-14西部黄金: 西部黄金股份有限公司关于...
更多>>研究报告
- 03-31西部黄金:金价回暖,公司业绩大幅上涨...
- 10-01山东地矿:注入优质金矿资产,公司价值...
- 01-09西部黄金:新疆黄金采选冶龙头
公司名称:西部黄金股份有限公司
主营业务:许可经营项目:非煤矿山矿产资源开采;金属与非金属矿产资源地质勘探;道路...
公司网址:wrgold.cn
所属板块:黄金概念-预盈预增-西部大开发-融资融券-央国企改革-小金属概念-沪股通-贬值受益-富时罗素-标准普尔-2025中报预增
董事长:齐新会
董秘:孙建华
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-10-31 | 民生证券 | 买入 |
| 2025-10-09 | 中邮证券 | 增持 |
| 2025-09-04 | 民生证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-05-20 | 0.50 | - | - |
| 2023-06-03 | 0.58 | - | - |
| 2022-06-14 | 0.35 | - | - |
| 2021-06-10 | 0.37 | - | - |
| 2020-05-21 | 0.20 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 | 50094.89 | 56.46 | 13963.61 |
| 杨生荣 | 8329.05 | 9.39 | 6355.96 |
| 吐鲁番金源矿冶有限责任公司 | 5449.01 | 6.14 | -910.99 |
| 香港中央结算有限公司 | 839.89 | 0.95 | 278.19 |
| 中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 807.32 | 0.91 | 78.88 |
| 全国社保基金一零七组合 | 723.41 | 0.82 | -137.12 |
| 海南路远私募基金管理有限公司-路远睿泽稳增私募证券投资基金 | 595.77 | 0.67 | 123.77 |
| 中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 | 451.93 | 0.51 | 451.93 |
| 海南路远私募基金管理有限公司-路远睿泽2号私募证券投资基金 | 411.19 | 0.46 | 411.19 |
| 徐奕龙 | 379.48 | 0.43 | 379.48 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.32 | 0.17 | 0.04 | 0.31 |
| 每股净资产(元) | 5.00 | 5.25 | 5.18 | 5.14 |
| 每股资本公积金(元) | 2.73 | 3.05 | 3.06 | 4.60 |
| 每股未分配利润(元) | 1.11 | 1.05 | 0.97 | 0.84 |
| 每股经营性现金流(元) | -2.24 | -1.43 | -0.17 | 0.40 |
| 净资产收益率(%) | 5.02 | 3.26 | 0.74 | 6.40 |
| 营业总收入(元) | 104.04亿 | 50.30亿 | 19.43亿 | 70.01亿 | 营业总收入同比增长(%) | 106.20 | 69.01 | 36.06 | 56.68 |
| 归属净利润(元) | 2.96亿 | 1.54亿 | 3461.39万 | 2.90亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 168.04 | 131.94 | 7.79 | 205.69 |
| 扣非净利润(元) | 4.05亿 | 1.84亿 | 4404.26万 | 2.96亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 134.59 | 109.97 | -8.49 | 217.58 |
| 毛利率(%) | 8.12 | 8.63 | 6.67 | 11.42 |
| 净利率(%) | 2.76 | 2.87 | 1.34 | 4.14 |
| 资产负债率(%) | 68.49 | 48.07 | 37.77 | 47.49 |
| 存货周转率(次) | 5.99 | 3.01 | 1.82 | 8.53 |

