投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-02中国核电(601985)披露股份回购进展公告,...
- 12-02股票行情快报:中国核电(601985)12月2日...
- 12-02中国核电: 中国核电关于股份回购进展公...
- 12-02中国核电: 中国核电关于股份回购进展公告
- 12-02解密主力资金出逃股 连续5日净流出459股
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-02中国核电: 中国核电关于股份回购进展...
- 12-02中国核电(601985.SH)累计回...
- 11-21中国核电: 中国核电关于股份回购进展...
- 11-14中国核电: 中国核电2025年第二次...
- 11-14中国核电: 北京市中伦律师事务所关于...
更多>>研究报告
公司名称:中国核能电力股份有限公司
主营业务:发电、输电、供电业务;通用设备修理;智能输配电及控制设备销售;输配电及控...
公司网址:www.cnnp.com.cn
所属板块:新能源-中字头-机构重仓-核能核电-太阳能-风能-融资融券-央国企改革-沪股通-证金持股-MSCI中国-富时罗素-标准普尔-储能-绿色电力-中特估-央企改革-可控核聚变
董事长:卢铁忠
董秘:张红军
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-11-04 | 国信证券 | 增持 |
| 2025-11-04 | 华源证券 | 买入 |
| 2025-10-31 | 中国银河 | 买入 |
| 2025-10-31 | 开源证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-08-28 | 0.20 | - | - |
| 2025-04-29 | 1.60 | - | - |
| 2025-07-14 | 1.60 | - | - |
| 2024-04-27 | 1.95 | - | - |
| 2024-07-09 | 1.95 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 国新产业资本管理有限公司 | 70025.75 | 3.71 | 7404.52 |
| 浙江浙能电力股份有限公司 | 46557.46 | 2.47 | 0.00 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 46540.67 | 2.46 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 29019.10 | 1.54 | -22948.23 |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 | 23616.41 | 1.25 | 0.00 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 15711.43 | 0.83 | -426.79 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 14022.85 | 0.74 | -674.99 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 10125.06 | 0.54 | -323.89 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 7555.98 | 0.40 | -104.75 |
| 中核产业基金管理有限公司-中核(浙江)新兴产业股权投资基金(有限合伙) | 7462.69 | 0.40 | 0.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.39 | 0.28 | 0.15 | 0.46 |
| 每股净资产(元) | 5.62 | 5.51 | 5.48 | 5.31 |
| 每股资本公积金(元) | 2.04 | 2.04 | 1.97 | 1.95 |
| 每股未分配利润(元) | 2.25 | 2.14 | 2.18 | 2.03 |
| 每股经营性现金流(元) | 1.47 | 0.91 | 0.28 | 1.98 |
| 净资产收益率(%) | 7.11 | 5.07 | 2.82 | 9.44 |
| 营业总收入(元) | 616.35亿 | 409.73亿 | 202.73亿 | 772.72亿 | 营业总收入同比增长(%) | 8.16 | 9.43 | 12.70 | 3.09 |
| 归属净利润(元) | 80.02亿 | 56.66亿 | 31.37亿 | 87.77亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -10.42 | -3.66 | 2.55 | -17.38 |
| 扣非净利润(元) | 79.58亿 | 56.31亿 | 31.33亿 | 85.69亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -10.24 | -3.27 | 2.95 | -17.57 |
| 毛利率(%) | 43.98 | 45.29 | 47.86 | 42.91 |
| 净利率(%) | 25.14 | 27.10 | 30.43 | 21.42 |
| 资产负债率(%) | 68.94 | 69.97 | 68.48 | 68.27 |
| 存货周转率(次) | 1.05 | 0.68 | 0.34 | 1.53 |

