投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-10股票行情快报:嘉华股份(603182)12月10日...
- 12-1012月10日农产品加工行业十大熊股一览
- 12-10嘉华股份(603182)12月10日主力资金净买...
- 12-09股票行情快报:嘉华股份(603182)12月9日...
- 12-0912月9日农产品加工行业十大熊股一览
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 11-21嘉华股份: 嘉华股份关于召开2025...
- 11-19嘉华股份: 嘉华股份关于2025年度...
- 11-19嘉华股份: 嘉华股份关于2025年度...
- 11-19嘉华股份: 嘉华股份关于选举第六届董...
- 10-17嘉华股份: 嘉华股份2025年第一次...
更多>>研究报告
- 暂无新闻
公司名称:山东嘉华生物科技股份有限公司
主营业务:食品加工用植物蛋白(GB20371-2016)、大豆油(GB1535)生产、销售;大豆购销;...
公司网址:www.sinoglorygroup.com
所属板块:人造肉-宠物经济-粮食概念-微盘股
董事长:李广庆
董秘:田丰
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2022-08-24 | 华金证券 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-09-18 | 3.00 | - | - |
| 2025-05-24 | 1.00 | - | - |
| 2024-06-07 | 4.00 | - | - |
| 2023-06-01 | 3.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 张冠玲 | 2237.27 | 13.60 | 2237.27 |
| YUWEI WU | 725.11 | 4.41 | 725.11 |
| 高泽林 | 723.91 | 4.40 | 723.91 |
| 李广庆 | 722.54 | 4.39 | 722.54 |
| 贾辉 | 705.15 | 4.29 | 705.15 |
| 黄瑞华 | 696.64 | 4.23 | 696.64 |
| 张效伟 | 609.75 | 3.71 | 609.75 |
| 福建国力民生科技发展有限公司 | 577.34 | 3.51 | 577.34 |
| 山东海格投资管理有限公司-济南民韵嘉华股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 454.31 | 2.76 | -164.55 |
| 孟海东 | 447.20 | 2.72 | -0.80 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.50 | 0.38 | 0.22 | 0.66 |
| 每股净资产(元) | 6.65 | 6.82 | 6.75 | 6.53 |
| 每股资本公积金(元) | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |
| 每股未分配利润(元) | 2.93 | 3.09 | 3.01 | 2.81 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.57 | 0.02 | 0.29 | 1.91 |
| 净资产收益率(%) | 7.41 | 5.64 | 3.27 | 10.43 |
| 营业总收入(元) | 10.27亿 | 6.81亿 | 3.48亿 | 14.88亿 | 营业总收入同比增长(%) | -7.19 | -12.86 | -11.79 | -12.17 |
| 归属净利润(元) | 8217.30万 | 6229.12万 | 3571.41万 | 1.09亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 7.46 | 7.79 | 14.35 | -0.91 |
| 扣非净利润(元) | 8163.95万 | 6176.13万 | 3503.15万 | 1.06亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 10.90 | 9.34 | 13.37 | -3.88 |
| 毛利率(%) | 14.43 | 16.00 | 15.78 | 12.46 |
| 净利率(%) | 8.00 | 9.15 | 10.28 | 7.33 |
| 资产负债率(%) | 16.25 | 17.89 | 24.17 | 24.91 |
| 存货周转率(次) | 4.59 | 2.53 | 1.34 | 5.96 |

