投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 03-22每周股票复盘:西大门(605155)2025年净利...
- 03-21本周盘点(3.16-3.20):西大门周跌12.17%,...
- 03-21西大门(605155)周评:本周跌12.17%,主力...
- 03-21西大门(605155)2025年营收增长但盈利承...
- 03-21西大门(605155)2025年年报财务简析:增收...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 03-19西大门: 浙商证券股份有限公司关于浙...
- 03-19西大门: 天健会计师事务所关于西大门...
- 03-19西大门: 天健会计师事务所关于西大门...
- 03-19西大门: 2025年度独立董事述职报...
- 03-19西大门: 2025年度独立董事述职报...
更多>>研究报告
- 04-03西大门:跨境电商高增,关税扰动有限
- 01-16首次覆盖:收入回暖趋势显著,毛利率维...
- 04-27西大门点评报告:22Q1销售稳健增长...
- 12-16西大门、新亚电子、祖名股份:新股网下...
公司名称:浙江西大门新材料股份有限公司
主营业务:一般项目:玻璃纤维增强塑料制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);新型...
公司网址:www.xidamen.com
所属板块:
董事长:柳庆华
董秘:董雨亭
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-10-10 | 天风证券 | 买入 |
| 2025-05-23 | 天风证券 | 买入 |
| 2025-04-03 | 信达证券 | |
| 2024-11-18 | 天风证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-20 | 2.00 | - | - |
| 2025-05-13 | 2.50 | - | - |
| 2024-04-30 | 2.00 | - | 4.00 |
| 2023-06-08 | 2.00 | - | - |
| 2022-05-14 | 2.80 | - | 4.00 |
十大流通股东报告期:2025-12-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 柳庆华 | 11017.38 | 58.01 | 0.00 |
| 王月红 | 536.82 | 2.83 | 0.00 |
| 浙江西大门新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 310.63 | 1.64 | 0.00 |
| 徐国新 | 289.99 | 1.53 | 65.02 |
| 陈海华 | 271.88 | 1.43 | 169.96 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 111.74 | 0.59 | -5.07 |
| 陈烨 | 100.00 | 0.53 | 0.00 |
| 沈华锋 | 99.72 | 0.53 | 0.00 |
| 高盛公司有限责任公司 | 88.90 | 0.47 | 88.90 |
| 黎丽 | 74.88 | 0.39 | 74.88 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.60 | 0.46 | 0.29 | 0.12 |
| 每股净资产(元) | 7.04 | 6.93 | 6.74 | 6.79 |
| 每股资本公积金(元) | 2.95 | 2.97 | 2.97 | 2.96 |
| 每股未分配利润(元) | 2.83 | 2.76 | 2.59 | 2.67 |
| 每股经营性现金流(元) | 1.03 | 0.71 | 0.51 | 0.26 |
| 净资产收益率(%) | 8.54 | 6.75 | 4.30 | 1.79 |
| 营业总收入(元) | 8.82亿 | 6.51亿 | 4.19亿 | 1.87亿 | 营业总收入同比增长(%) | 7.98 | 10.43 | 14.51 | 13.33 |
| 归属净利润(元) | 1.12亿 | 8793.09万 | 5580.46万 | 2303.36万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -8.66 | 1.16 | 1.45 | -1.14 |
| 扣非净利润(元) | 1.03亿 | 8115.37万 | 5086.89万 | 2123.07万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -12.50 | -4.66 | -5.52 | -7.46 |
| 毛利率(%) | 44.11 | 44.66 | 44.60 | 44.00 |
| 净利率(%) | 12.66 | 13.50 | 13.31 | 12.33 |
| 资产负债率(%) | 8.53 | 6.89 | 7.00 | 6.93 |
| 存货周转率(次) | 2.85 | 2.03 | 1.31 | 0.58 |

