投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 11-17股票行情快报:德昌股份(605555)11月17日...
- 11-17德昌股份(605555)11月17日主力资金净卖...
- 11-15本周盘点(11.10-11.14):德昌股份周跌2.2...
- 11-15德昌股份(605555)周评:本周跌2.29%,主力...
- 11-1411月14日小家电行业十大熊股一览
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 11-07德昌股份: 宁波德昌电机股份有限公司...
- 11-07德昌股份(605555.SH)向特定...
- 10-30德昌股份: 宁波德昌电机股份有限公司...
- 10-29德昌股份(605555.SH)发布前...
- 10-14德昌股份: 宁波德昌电机股份有限公司...
更多>>研究报告
- 09-01公司信息更新报告:2025Q2业绩阶...
- 04-29公司信息更新报告:2025Q1营收维...
- 04-27主业持续深化,汽零盈利能力提升
- 04-22德昌股份2024年点评:多点开花高速...
- 11-042024年三季报点评:营收规模持续高...
公司名称:宁波德昌电机股份有限公司
主营业务:一般项目:电机制造;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;汽车零部件...
公司网址:www.dechang-motor.com
所属板块:特斯拉-沪股通-无人驾驶-贬值受益-新能源车-机器人概念-人形机器人
董事长:黄裕昌
董秘:黄亚萍
主营业务分布报告期2024年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-09-03 | 天风证券 | 增持 |
| 2025-09-01 | 开源证券 | 买入 |
| 2025-04-30 | 天风证券 | 买入 |
| 2025-04-29 | 开源证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-06-10 | 3.50 | - | 3.00 |
| 2024-05-30 | 3.50 | - | - |
| 2023-05-30 | 5.00 | - | 4.00 |
| 2023-05-30 | 5.00 | - | 4.00 |
| 2022-05-25 | 3.50 | - | 4.00 |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 黄裕昌 | 11793.49 | 24.36 | 0.00 |
| 昌硕(宁波)企业管理有限公司 | 9719.91 | 20.08 | 0.00 |
| 张利英 | 5805.81 | 11.99 | 0.00 |
| 黄轼 | 2902.36 | 6.00 | 0.00 |
| 钟格 | 1500.00 | 3.10 | 180.00 |
| 何雪萍 | 390.00 | 0.81 | 0.00 |
| 全国社保基金一一四组合 | 375.09 | 0.77 | 0.00 |
| 宁波德朗信息咨询合伙企业(有限合伙) | 217.81 | 0.45 | 0.00 |
| 宁波德融智能科技合伙企业(有限合伙) | 190.59 | 0.39 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 176.85 | 0.37 | -2.65 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.33 | 0.23 | 0.22 | 1.10 |
| 每股净资产(元) | 6.24 | 6.15 | 8.29 | 8.08 |
| 每股资本公积金(元) | 2.45 | 2.45 | 3.49 | 3.49 |
| 每股未分配利润(元) | 2.53 | 2.42 | 3.42 | 3.20 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.03 | 0.14 | -0.13 | 0.69 |
| 净资产收益率(%) | 5.27 | 3.62 | 2.66 | 14.31 |
| 营业总收入(元) | 32.88亿 | 20.68亿 | 10.00亿 | 40.95亿 | 营业总收入同比增长(%) | 10.09 | 11.02 | 21.33 | 47.56 |
| 归属净利润(元) | 1.62亿 | 1.11亿 | 8104.88万 | 4.11亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -46.29 | -46.54 | -4.97 | 27.51 |
| 扣非净利润(元) | 1.49亿 | 9874.06万 | 7185.81万 | 3.93亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -47.87 | -49.49 | -11.62 | 24.93 |
| 毛利率(%) | 14.05 | 14.02 | 15.81 | 17.36 |
| 净利率(%) | 4.93 | 5.36 | 8.10 | 10.03 |
| 资产负债率(%) | 42.42 | 48.66 | 41.44 | 42.26 |
| 存货周转率(次) | 3.91 | 2.50 | 1.37 | 7.12 |

