当前位置:首页 - 行情中心 - 沈阳机床(000410) - 资金流向

沈阳机床

(000410)

  

流通市值:121.41亿  总市值:163.18亿
流通股本:19.71亿   总股本:26.49亿

沈阳机床(000410)资金流向

日期 超大单净流入 大单净流入 中单净流入 小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
2026-04-30 441.91万 3.21% -1201.69万 -8.73% 163.44万 1.19% 596.33万 4.33%
2026-04-29 131.61万 0.86% -238.79万 -1.56% -828.25万 -5.43% 935.43万 6.13%
2026-04-28 399.21万 2.67% 1011.05万 6.77% -1358.93万 -9.10% -51.33万 -0.34%
2026-04-27 -286.11万 -1.62% 1311.25万 7.41% -1095.12万 -6.19% 69.97万 0.40%
2026-04-24 -2088.83万 -4.27% 797.40万 1.63% 4085.99万 8.35% -2794.56万 -5.71%
2026-04-23 -266.98万 -2.52% -652.94万 -6.15% 711.63万 6.71% 208.30万 1.96%
2026-04-22 1398.46万 8.94% 1309.91万 8.37% -1006.83万 -6.43% -1701.54万 -10.87%
2026-04-21 -978.85万 -12.86% -481.05万 -6.32% 596.78万 7.84% 863.12万 11.34%
2026-04-20 57.63万 0.57% -1319.86万 -13.16% 96.27万 0.96% 1165.96万 11.63%
2026-04-17 -796.64万 -7.06% -432.32万 -3.83% 354.89万 3.14% 874.08万 7.74%
TOP↑