投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 03-24三花智控(002050)年报:2025年净利润同比...
- 03-24三花智控(002050)年报:2025年员工人均薪...
- 03-24图解三花智控年报:第四季度单季净利润同...
- 03-24三花智控(02050.HK)2025年财报:营收与利...
- 03-24三花智控(02050.HK)发布2025年度环境、社...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 03-23三花智控: 2025年年度审计报告
- 03-23三花智控: 内部控制审计报告
- 03-23三花智控: 中信证券股份有限公司关于...
- 03-23三花智控: 独立董事2025年度述职...
- 03-23三花智控: 独立董事2025年度述职...
更多>>研究报告
公司名称:浙江三花智能控制股份有限公司
主营业务:家用电器研发;制冷、空调设备制造;家用电器制造;普通阀门和旋塞制造(不含...
公司网址:www.zjshc.com
所属板块:
董事长:张亚波
董秘:胡凯程
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-12-23 | 爱建证券 | 买入 |
| 2025-12-23 | 东吴证券 | 买入 |
| 2025-11-19 | 华安证券 | 买入 |
| 2025-11-09 | 中国银河 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-24 | 2.80 | - | - |
| 2025-08-29 | 1.20 | - | - |
| 2026-01-08 | 1.20 | - | - |
| 2025-05-15 | 2.50 | - | - |
| 2024-10-16 | 1.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-12-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 三花控股集团有限公司 | 94848.71 | 22.80 | 0.00 |
| 浙江三花绿能实业集团有限公司 | 66437.52 | 15.97 | 0.00 |
| 香港中央结算(代理人)有限公司 | 47653.16 | 11.45 | 0.04 |
| 香港中央结算有限公司 | 13049.15 | 3.14 | -3536.33 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3690.93 | 0.89 | -122.69 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 2637.43 | 0.63 | -118.75 |
| 中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2012.76 | 0.48 | -43.97 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 1992.29 | 0.48 | -316.16 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1912.05 | 0.46 | -39.40 |
| 中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金 | 1806.58 | 0.43 | 1806.58 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.03 | 0.84 | 0.57 | 0.24 |
| 每股净资产(元) | 7.54 | 7.52 | 7.01 | 5.42 |
| 每股资本公积金(元) | 2.99 | 2.98 | 2.73 | 0.89 |
| 每股未分配利润(元) | 3.36 | 3.32 | 3.09 | 3.36 |
| 每股经营性现金流(元) | 1.21 | 0.73 | 0.31 | 0.13 |
| 净资产收益率(%) | 15.80 | 13.67 | 10.39 | 4.57 |
| 营业总收入(元) | 310.12亿 | 240.29亿 | 162.63亿 | 76.69亿 | 营业总收入同比增长(%) | 10.97 | 16.86 | 18.91 | 19.10 |
| 归属净利润(元) | 40.63亿 | 32.42亿 | 21.10亿 | 9.03亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 31.10 | 40.85 | 39.31 | 39.47 |
| 扣非净利润(元) | 39.58亿 | 30.83亿 | 20.10亿 | 8.53亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 26.95 | 37.15 | 31.66 | 27.17 |
| 毛利率(%) | 28.78 | 28.08 | 28.12 | 26.83 |
| 净利率(%) | 13.24 | 13.69 | 13.15 | 12.04 |
| 资产负债率(%) | 35.15 | 34.25 | 36.80 | 44.91 |
| 存货周转率(次) | 4.05 | 3.38 | 2.32 | 1.08 |

