当前位置:首页 - 行情中心 - 普利特(002324) - 股本股东 - 限售解禁

普利特

(002324)

  

流通市值:85.35亿  总市值:122.67亿
流通股本:7.75亿   总股本:11.14亿

限售解禁

解禁日期:
序号 股东名称 解禁数量(股) 实际解禁数量(股) 解禁市值(元) 锁定期(月) 剩余未解禁数量(股) 限售股类型 进度
1 诺德基金管理有限公司 19590382 19590382 165342824 6 0 定向增发机构配售股份 实施
2 UBS AG 13446126 13446126 113485303 6 0 定向增发机构配售股份 实施
3 国泰君安证券股份有限公司 9260908 9260908 78162064 6 0 定向增发机构配售股份 实施
4 张鑫良 8904719 8904719 75155828 6 0 定向增发机构配售股份 实施
5 江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金 5520926 5520926 46596615 6 0 定向增发机构配售股份 实施
6 郑晓燕 5075690 5075690 42838824 6 0 定向增发机构配售股份 实施
7 珠海大横琴资本有限公司 4452359 4452359 37577910 6 0 定向增发机构配售股份 实施
8 海南神策私募基金管理有限公司-神策星辰1号私募证券投资基金 4452359 4452359 37577910 6 0 定向增发机构配售股份 实施
9 湖南金阳普能投资合伙企业(有限合伙) 4276677 4276677 36095154 6 0 定向增发机构配售股份 实施
10 华夏基金管理有限公司 4185218 4185218 35323240 6 0 定向增发机构配售股份 实施
11 孟荣富 4007123 4007123 33820118 6 0 定向增发机构配售股份 实施
12 兴证全球基金管理有限公司 4007123 4007123 33820118 6 0 定向增发机构配售股份 实施
13 郭伟松 3561887 3561887 30062326 6 0 定向增发机构配售股份 实施
14 余波 2671415 2671415 22546743 6 0 定向增发机构配售股份 实施
15 彭浩 2671415 2671415 22546743 6 0 定向增发机构配售股份 实施
TOP↑