当前位置:首页 - 行情中心 - 九丰能源(605090) - 股本股东 - 限售解禁

九丰能源

(605090)

  

流通市值:174.41亿  总市值:176.20亿
流通股本:6.38亿   总股本:6.45亿

限售解禁

解禁日期:
序号 股东名称 解禁数量(股) 实际解禁数量(股) 解禁市值(元) 锁定期(月) 剩余未解禁数量(股) 限售股类型 进度
1 成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙) 1365717 1365717 36109557 12 1820958 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
2 New Sources Investment Limited 268697 268697 7104349 24 358263 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
3 李婉玲 157200 157200 4156368 24 209600 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
4 李鹤 153395 153395 4055764 24 204527 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
5 成都万胜恒泰企业管理中心(有限合伙) 145167 145167 3838215 24 193556 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
6 彭嘉炫 123929 123929 3276683 24 165240 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
7 洪青 118553 118553 3134541 24 158071 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
8 高道全 118553 118553 3134541 24 158071 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
9 西藏君泽商贸有限责任公司 80648 80648 2132333 24 107531 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
10 韩慧杰 78494 78494 2075381 24 104659 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
11 高道全 76549 76549 2023956 12 102066 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
12 高晨翔 60970 60970 1612047 24 81294 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
13 周涛 49708 49708 1314280 12 66278 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
14 赵同平 28791 28791 761234 24 38389 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
15 刘志腾 24852 24852 657087 12 33136 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
16 施春 23693 23693 626443 24 31591 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
17 杨小毅 20162 20162 533083 24 26883 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
18 郭桂南 12123 12123 320532 24 16166 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
19 何平 12097 12097 319845 24 29572 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
20 王秋鸿 12054 12054 318708 24 16073 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
21 苏滨 10753 10753 284309 24 14338 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
22 范新华 10753 10753 284309 24 27780 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
23 曾建洪 8811 8811 232963 24 11749 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
24 李东声 8064 8064 213212 24 10754 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
25 陈菊 7200 7200 190368 24 9602 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
26 陈才国 7152 7152 189099 24 9538 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
27 周厚志 6433 6433 170089 24 8579 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
28 张东民 6089 6089 160993 24 8120 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
29 周涛 5376 5376 142141 24 7169 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
30 周剑刚 5376 5376 142141 24 7169 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
31 艾华 5269 5269 139312 24 7026 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
32 张大鹏 4919 4919 130058 24 6560 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
33 刘新民 4032 4032 106606 24 5377 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
34 刘小会 3763 3763 99494 24 5019 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
35 李晓彦 3495 3495 92408 24 4660 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
36 张忠民 2957 2957 78183 24 3943 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
37 李小平 2688 2688 71071 24 3584 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
38 刘志腾 2688 2688 71071 24 3584 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
39 唐永全 2688 2688 71071 24 3584 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
40 陈昌斌 2688 2688 71071 24 3584 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
41 顾峰 1881 1881 49734 24 2510 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
42 陈财禄 1666 1666 44049 24 2223 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
43 蔡贤顺 1344 1344 35535 24 1792 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
44 吴施铖 1344 1344 35535 24 1792 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
45 邓明冬 1075 1075 28423 24 1434 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
46 李豪彧 806 806 21311 24 1076 定向增发机构配售股份,债转股股东限售股份 实施
TOP↑