| 流通市值:441.79亿 | 总市值:441.79亿 | ||
| 流通股本:18.94亿 | 总股本:18.94亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2026-03-31 | 234506 | 8075.05 | -2.26 |
| 2026-02-28 | 239927 | 7894.61 | 6.67 |
| 2025-12-31 | 224921 | 8421.32 | 5.22 |
| 2025-09-30 | 213767 | 8863.55 | 6.09 |
| 2025-06-30 | 201498 | 9388.52 | 7.02 |
| 2025-03-31 | 188280 | 10047.63 | 8.27 |
| 2025-02-28 | 173902 | 10892.03 | -8.48 |
| 2024-12-31 | 190024 | 9967.93 | 24.94 |
| 2024-09-30 | 152087 | 12454.35 | -5.37 |
| 2024-06-30 | 160713 | 11785.88 | -1.99 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 杭州恒生电子集团有限公司 | 39374.31 | 20.79 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 7531.65 | 3.98 | 减少 | -560.88 |
| 周林根 | 3954.01 | 2.09 | 不变 | 0.00 |
| 蒋建圣 | 3616.67 | 1.91 | 不变 | 0.00 |
| 彭政纲 | 1950.00 | 1.03 | 不变 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主... | 1911.99 | 1.01 | 减少 | -271.39 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型... | 1742.25 | 0.92 | 新进 | 1742.25 |
| 刘曙峰 | 1577.47 | 0.83 | 不变 | 0.00 |
| 陈鸿 | 1371.50 | 0.72 | 新进 | 1371.50 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300... | 1219.14 | 0.64 | 减少 | -1282.31 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 杭州恒生电子集团有限公司 | 39374.31 | 20.79 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 7531.65 | 3.98 | 减少 | -560.88 |
| 周林根 | 3954.01 | 2.09 | 不变 | 0.00 |
| 蒋建圣 | 3616.67 | 1.91 | 不变 | 0.00 |
| 彭政纲 | 1950.00 | 1.03 | 不变 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主... | 1911.99 | 1.01 | 减少 | -271.39 |
| 中国银行股份有限公司-嘉实中证软件服务交易型... | 1742.25 | 0.92 | 新进 | 1742.25 |
| 刘曙峰 | 1577.47 | 0.83 | 不变 | 0.00 |
| 陈鸿 | 1371.50 | 0.72 | 新进 | 1371.50 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300... | 1219.14 | 0.64 | 减少 | -1282.31 |
| 姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
| 彭政纲 | 董事长,非独立董事 | -279100 | 15000000 | 二级市场买卖 | 2021-12-09 |
| 彭政纲 | 董事长,非独立董事 | -616100 | 15279100 | 二级市场买卖 | 2021-12-08 |
| 彭政纲 | 董事长,非独立董事 | -230000 | 15895200 | 二级市场买卖 | 2021-12-07 |
| 官晓岚 | 公司副总裁(执行总裁) | -62400 | 2153329 | 二级市场买卖 | 2021-09-03 |
| 蒋建圣 | 非独立董事 | 7948722 | 27820528 | 分红送转 | 2021-07-16 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比(%) | 占流通比(%) |
| 华宝中证金融科技主题ETF | 18693530 | 396115900.70 | 0.99 | 0.99 |
| 嘉实中证软件服务ETF | 17280982 | 366184008.58 | 0.91 | 0.91 |
| 国泰中证全指软件ETF | 9401620 | 199220327.80 | 0.50 | 0.50 |
| 博时金融科技ETF | 3594086 | 76158682.34 | 0.19 | 0.19 |
| 华夏中证金融科技主题ETF | 3168886 | 67148694.34 | 0.17 | 0.17 |
| 易方达中证软件服务ETF | 1956949 | 41467749.31 | 0.10 | 0.10 |
| 富国中证大数据产业ETF | 1828718 | 38750534.42 | 0.10 | 0.10 |
| 易方达中证金融科技主题ETF | 1414656 | 29976560.64 | 0.07 | 0.07 |
| 招商中证全指软件ETF | 1112588 | 23575739.72 | 0.06 | 0.06 |
| 汇添富中证全指软件ETF | 1073300 | 22743227.00 | 0.06 | 0.06 |
| 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 932623 | 19762281.37 | 0.05 | 0.05 |
| 天弘中证软件服务ETF发起联接A | 882300 | 18695937.00 | 0.05 | 0.05 |
| 富国中证金融科技主题ETF | 826786 | 17519595.34 | 0.04 | 0.04 |
| 汇添富中证金融科技主题ETF | 610900 | 12944971.00 | 0.03 | 0.03 |
| 万家中证软件服务ETF | 549400 | 11641786.00 | 0.03 | 0.03 |
| 中欧中证全指软件开发指数发起A | 541900 | 11482861.00 | 0.03 | 0.03 |
| 华夏中证大数据产业ETF | 483972 | 10255366.68 | 0.03 | 0.03 |
| 农银信息传媒股票A | 479380 | 10158062.20 | 0.03 | 0.03 |
| 工银新趋势灵活配置混合A | 423882 | 8982059.58 | 0.02 | 0.02 |
| 鹏华中证金融科技主题ETF | 369582 | 7831442.58 | 0.02 | 0.02 |