投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-14股市必读:金 融 街(000402)股东户数7.48...
- 05-14金 融 街: 关于召开2025年度业绩说明会...
- 05-13粮食ETF南方: 南方国证粮食产业交易型开...
- 05-13金融街物业(01502)将于8月11日派发末期...
- 05-13京能电力龙虎榜数据(5月13日)
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 05-14金 融 街: 关于召开2025年度业...
- 05-13金 融 街: 关于召开2025年年度...
- 05-13金 融 街: 2026-052:关于...
- 05-10*ST摩登(002656.SZ)主要...
- 05-08金 融 街: 2026-49:公司债...
更多>>研究报告
公司名称:金融街控股股份有限公司
主营业务:房地产开发,销售商品房;物业管理;新技术及产品项目投资;技术开发;技术服...
公司网址:www.jrjkg.com.cn
所属板块:预盈预增-融资融券-央国企改革-证金持股-深股通-富时罗素-标准普尔-碳交易-破净股-昨日高振幅-长期破净-最近多板-破增发价股
董事长:杨扬
董秘:张晓鹏
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2022-10-30 | 中邮证券 | 买入 |
| 2022-08-23 | 浙商证券 | 买入 |
| 2022-08-23 | 中邮证券 | 买入 |
| 2022-08-23 | 亿翰智库 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2023-07-04 | 0.15 | - | - |
| 2022-06-30 | 0.30 | - | - |
| 2021-07-01 | 3.00 | - | - |
| 2020-07-02 | 3.00 | - | - |
| 2019-06-04 | 3.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 北京金融街投资(集团)有限公司 | 93070.82 | 31.14 | 0.00 |
| 和谐健康保险股份有限公司-万能产品 | 44833.94 | 15.00 | 0.00 |
| 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 | 14441.46 | 4.83 | 0.00 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5178.19 | 1.73 | 0.00 |
| 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 2394.74 | 0.80 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 1795.46 | 0.60 | 519.69 |
| 冯伟潮 | 1678.00 | 0.56 | 2.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 1633.09 | 0.55 | 130.23 |
| 孙照华 | 1133.53 | 0.38 | 18.92 |
| 陶学知 | 1065.49 | 0.36 | 1065.49 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.12 | -1.80 | -0.45 | -0.34 |
| 每股净资产(元) | 6.64 | 6.53 | 7.88 | 7.99 |
| 每股资本公积金(元) | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
| 每股未分配利润(元) | 2.56 | 2.44 | 3.79 | 3.91 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.15 | 0.68 | 0.66 | 0.54 |
| 净资产收益率(%) | 1.75 | -24.25 | -5.57 | -4.13 |
| 营业总收入(元) | 27.64亿 | 79.98亿 | 62.87亿 | 46.55亿 | 营业总收入同比增长(%) | 6.88 | -58.07 | -46.21 | -51.79 |
| 归属净利润(元) | 3.45亿 | -538422.62万 | -134959.46万 | -100791.65万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 190.39 | 51.42 | 48.39 | 49.20 |
| 扣非净利润(元) | 3.16亿 | -511902.92万 | -122394.70万 | -88122.68万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 181.59 | 48.70 | 52.87 | 56.02 |
| 毛利率(%) | 31.08 | 10.39 | 13.09 | 11.55 |
| 净利率(%) | 12.25 | -76.40 | -23.58 | -23.77 |
| 资产负债率(%) | 79.19 | 81.50 | 77.11 | 77.08 |
| 存货周转率(次) | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 0.08 |

