投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-04股票行情快报:振华科技(000733)12月4日...
- 12-045.71亿主力资金净流入,大飞机概念涨0.59%
- 12-04振华科技(000733)12月4日主力资金净买入...
- 12-04振华科技:12月3日融资买入5699.65万元,...
- 12-04【ESG动态】振华科技(000733.SZ)获华证指...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 10-25振华科技(000733.SZ)发布前...
- 10-25振华科技: 关于全资子公司振华新云吸...
- 09-22振华科技: 关于召开2025年第三次...
- 09-13振华科技: 广发证券股份有限公司关于...
- 09-13振华科技: 关于使用部分闲置募集资金...
更多>>研究报告
公司名称:中国振华(集团)科技股份有限公司
主营业务:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当...
公司网址:www.czst.com.cn
所属板块:军工-参股券商-物联网-深成500-预亏预减-锂电池-西部大开发-融资融券-央国企改革-中证500-超级电容-深股通-军民融合-大飞机-MSCI中国-富时罗素-标准普尔-MLCC-国产芯片-新能源车-半导体概念-商业航天-被动元件-储能-IGBT概念-央企改革-低空经济
董事长:杨立明
董秘:胡光文
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-10-28 | 东吴证券 | 买入 |
| 2025-10-26 | 国金证券 | 买入 |
| 2025-10-25 | 民生证券 | 买入 |
| 2025-08-25 | 东吴证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-06-12 | 1.80 | - | - |
| 2024-06-21 | 11.14 | - | - |
| 2024-06-21 | 11.14 | - | - |
| 2023-06-03 | 11.45 | - | - |
| 2023-06-03 | 11.45 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 中国振华电子集团有限公司 | 17183.79 | 31.01 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金 | 1340.23 | 2.42 | -20.97 |
| 贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1181.49 | 2.13 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 874.04 | 1.58 | 128.10 |
| 全国社保基金六零四组合 | 863.09 | 1.56 | 863.09 |
| 平安银行股份有限公司-招商核心竞争力混合型证券投资基金 | 673.93 | 1.22 | 0.00 |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 631.71 | 1.14 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 608.00 | 1.10 | 608.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 566.29 | 1.02 | -10.59 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 376.35 | 0.68 | -75.14 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 1.12 | 0.56 | 0.11 | 1.75 |
| 每股净资产(元) | 27.59 | 27.03 | 26.72 | 26.62 |
| 每股资本公积金(元) | 10.10 | 10.10 | 10.06 | 10.06 |
| 每股未分配利润(元) | 14.96 | 14.39 | 14.12 | 14.01 |
| 每股经营性现金流(元) | 1.16 | 1.71 | -0.05 | 2.89 |
| 净资产收益率(%) | 4.15 | 2.09 | 0.40 | 6.69 |
| 营业总收入(元) | 39.26亿 | 24.10亿 | 9.08亿 | 52.19亿 | 营业总收入同比增长(%) | 4.98 | -0.83 | -10.45 | -32.99 |
| 归属净利润(元) | 6.23亿 | 3.12亿 | 5851.43万 | 9.70亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -3.31 | -25.74 | -42.60 | -63.83 |
| 扣非净利润(元) | 5.77亿 | 2.81亿 | 4459.47万 | 8.38亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -0.38 | -24.10 | -52.82 | -67.19 |
| 毛利率(%) | 45.67 | 44.67 | 42.49 | 49.70 |
| 净利率(%) | 15.87 | 12.95 | 6.45 | 18.60 |
| 资产负债率(%) | 18.20 | 18.32 | 18.02 | 18.35 |
| 存货周转率(次) | 0.90 | 0.57 | 0.23 | 1.21 |

