投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-26股票行情快报:联泓新科(003022)12月26日...
- 12-26光刻胶概念下跌1.35%,主力资金净流出58股
- 12-26联泓新科(003022)12月26日主力资金净买...
- 12-26联泓新科:12月25日融资买入1440.9万元,...
- 12-25股票行情快报:联泓新科(003022)12月25日...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-23联泓新科(003022.SZ):锂电...
- 12-24联泓新科: 关于锂电添加剂VC装置成...
- 12-22联泓新科: 关于联泓格润一体化项目成...
- 12-22联泓新科(003022.SZ):联泓...
- 12-15联泓新科: 关于补选第三届董事会非独...
更多>>研究报告
- 10-15业绩符合预期,在建项目稳步推进
- 08-17新投装置稳步放量,新材料平台成长可期...
- 04-27运营优化盈利改善,新材料开始放量
- 07-28盈利能力改善,新材料平台成长可期
- 04-28盈利能力显著改善,检修影响业绩释放
公司名称:联泓新材料科技股份有限公司
主营业务:一般项目:合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;专用化学产品制造...
公司网址:www.levima.cn
所属板块:新材料-深成500-锂电池-太阳能-融资融券-中证500-深股通-光刻机(胶)-降解塑料-固态电池-PEEK材料概念-反内卷概念
董事长:郑月明
董秘:蔡文权
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-11-05 | 华金证券 | 买入 |
| 2025-10-15 | 国金证券 | 买入 |
| 2025-08-26 | 华金证券 | 买入 |
| 2025-08-20 | 太平洋 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-04-22 | 0.60 | - | - |
| 2024-04-18 | 0.80 | - | - |
| 2023-04-25 | 2.00 | - | - |
| 2023-04-25 | 2.00 | - | - |
| 2022-04-27 | 2.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 联泓集团有限公司 | 65135.63 | 48.81 | 0.00 |
| 中国科学院控股有限公司 | 33748.00 | 25.29 | 0.00 |
| 西藏联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 4093.44 | 3.07 | -76.86 |
| 杭州恒邦投资有限公司 | 2251.19 | 1.69 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 599.99 | 0.45 | 599.99 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 590.95 | 0.44 | -11.04 |
| 香港中央结算有限公司 | 473.64 | 0.35 | -260.12 |
| 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 455.95 | 0.34 | -9.30 |
| 滕州联泓兴企业管理合伙企业(有限合伙) | 347.44 | 0.26 | 0.00 |
| 温贤权 | 339.27 | 0.25 | 339.27 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.17 | 0.12 | 0.05 | 0.18 |
| 每股净资产(元) | 5.52 | 5.48 | 5.47 | 5.42 |
| 每股资本公积金(元) | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| 每股未分配利润(元) | 2.17 | 2.12 | 2.11 | 2.06 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.20 | 0.19 | 0.02 | 0.44 |
| 净资产收益率(%) | 3.16 | 2.20 | 0.98 | 3.27 |
| 营业总收入(元) | 45.68亿 | 29.11亿 | 15.39亿 | 62.68亿 | 营业总收入同比增长(%) | -8.02 | -12.13 | 3.48 | -7.52 |
| 归属净利润(元) | 2.32亿 | 1.61亿 | 7140.72万 | 2.34亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 30.32 | 14.15 | 38.83 | -47.45 |
| 扣非净利润(元) | 2.33亿 | 1.60亿 | 7022.69万 | 1.85亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 55.14 | 43.21 | 1140.67 | 2.00 |
| 毛利率(%) | 19.47 | 19.64 | 18.77 | 16.50 |
| 净利率(%) | 5.24 | 5.66 | 4.83 | 4.24 |
| 资产负债率(%) | 64.84 | 64.06 | 62.84 | 59.74 |
| 存货周转率(次) | 5.49 | 3.36 | 1.85 | 8.01 |

