投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 06-266月26日先导智能跌7.10%,电池ETF广发基...
- 06-26光大证券:固态电池产业进入中试关键期 ...
- 06-26先导智能(300450)6月26日主力资金净卖出...
- 06-26【异动提醒】先导智能(300450)6月26日14点...
- 06-26先导智能:6月25日融资买入2.4亿元,融资...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 06-22先导智能: 2025年度A股权益分派...
- 06-03先导智能: H股公告-证券变动月报表...
- 05-29先导智能: 关于募集资金专户完成销户...
- 05-27先导智能: 关于完成工商变更登记并换...
- 05-22先导智能: 上海市锦天城律师事务所关...
更多>>研究报告
公司名称:无锡先导智能装备股份有限公司
主营业务:许可项目:货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后...
公司网址:www.leadintelligent.com
所属板块:新能源-AH股-深成500-预亏预减-锂电池概念-光伏概念-融资融券-创业成份-智能机器-特斯拉概念-燃料电池概念-创业板综-人工智能-深股通-工业4.0-MSCI中国-独角兽-氢能源-富时罗素-固态电池-储能概念-机器视觉-新型工业化-电池技术-大盘股-2025年报预增-先进制造风格
董事长:王燕清
董秘:姚遥
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-04-20 | 华鑫证券 | 买入 |
| 2026-03-31 | 东吴证券 | 买入 |
| 2026-01-27 | 东吴证券 | 买入 |
| 2025-11-05 | 中国银河 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-31 | 2.87 | - | - |
| 2026-03-31 | 2.87 | - | - |
| 2026-06-23 | 2.87 | - | - |
| 2025-06-25 | 0.56 | - | - |
| 2024-06-25 | 3.43 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 拉萨欣导创业投资有限公司 | 33603.95 | 20.15 | 0.00 |
| 上海卓遨企业管理合伙企业(有限合伙) | 9204.20 | 5.52 | 0.00 |
| 无锡煜玺科技有限公司 | 6941.42 | 4.16 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 4866.39 | 2.92 | -3111.42 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1068.47 | 0.64 | -1025.57 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 857.98 | 0.51 | -167.79 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 794.98 | 0.48 | -825.00 |
| 中国银行股份有限公司-汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 558.60 | 0.34 | -136.04 |
| 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 517.32 | 0.31 | -253.74 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 439.47 | 0.26 | 439.47 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.26 | 1.01 | 0.76 | 0.48 |
| 每股净资产(元) | 10.67 | 8.39 | 8.14 | 7.86 |
| 每股资本公积金(元) | 5.02 | 2.67 | 2.66 | 2.65 |
| 每股未分配利润(元) | 4.39 | 4.44 | 4.20 | 3.91 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.75 | 3.17 | 2.46 | 1.50 |
| 净资产收益率(%) | 3.03 | 12.65 | 9.74 | 6.20 |
| 营业总收入(元) | 36.91亿 | 144.43亿 | 104.39亿 | 66.10亿 | 营业总收入同比增长(%) | 19.11 | 21.83 | 14.56 | 14.92 |
| 归属净利润(元) | 4.05亿 | 15.64亿 | 11.86亿 | 7.40亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 10.99 | 446.58 | 94.97 | 61.19 |
| 扣非净利润(元) | 4.01亿 | 15.49亿 | 11.85亿 | 7.32亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 11.41 | 330.00 | 101.35 | 63.48 |
| 毛利率(%) | 33.61 | 33.32 | 32.72 | 33.75 |
| 净利率(%) | 10.55 | 10.80 | 11.13 | 10.82 |
| 资产负债率(%) | 61.64 | 66.42 | 67.47 | 68.20 |
| 存货周转率(次) | 0.15 | 0.64 | 0.47 | 0.29 |

