投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 09-25福能股份(600483)9月25日主力资金净卖出...
 - 09-25福能股份:9月24日融资买入1999.24万元,...
 - 09-24股票行情快报:福能股份(600483)9月24日...
 - 09-24福能股份(600483)9月24日主力资金净卖出...
 - 09-24福能股份:9月23日融资买入1323.19万元,...
 
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 09-10福能股份: 福能股份关于向不特定对象...
 - 09-09福能股份(600483.SH)发行可...
 - 09-05XD福能股: 福能股份关于控股股东及...
 - 08-30福能股份: 福能股份2025年半年度...
 - 08-23福能股份: 福能股份2025年第一次...
 
更多>>研究报告
- 04-21量价齐升火电业绩稳增,项目储备多位布...
 - 08-29来风偏弱气电增发压制业绩,短期承压不...
 - 04-19热电业务基本盘稳固,海上风电有望支撑...
 - 04-19火电盈利大幅提升,海风增长空间大
 - 08-26福能股份2022H1业绩点评报告:新...
 
公司名称:福建福能股份有限公司
主营业务:发电、供热;电力行业、新能源行业相关技术研发、培训、技术咨询服务;纺织品,...
公司网址:www.fjec.com.cn
所属板块:参股银行-核能核电-太阳能-风能-融资融券-央国企改革-中证500-上证380-沪股通-富时罗素-标准普尔-口罩-绿色电力
董事长:桂思玉
董秘:汪元军
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 | 
| 2025-08-25 | 华源证券 | 买入 | 
| 2025-08-24 | 国信证券 | 增持 | 
| 2025-05-07 | 天风证券 | 买入 | 
| 2025-04-28 | 国信证券 | 增持 | 
 历史发行分配记录
            | 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) | 
| 2025-08-29 | 0.73 | - | - | 
| 2025-04-25 | 3.10 | - | - | 
| 2025-07-07 | 3.10 | - | - | 
| 2024-04-18 | 3.10 | - | - | 
| 2024-07-02 | 3.10 | - | - | 
十大流通股东报告期:2025-06-30 
          | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) | 
| 福建省能源集团有限责任公司 | 153616.30 | 55.25 | 144.72 | 
| 三峡资本控股有限责任公司 | 27467.22 | 9.88 | 0.00 | 
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 3625.63 | 1.30 | 50.17 | 
| 方正富邦基金-包商银行-紫金亿丰(北京)投资管理有限公司 | 2640.42 | 0.95 | 0.00 | 
| 全国社保基金一一零组合 | 2073.38 | 0.75 | 0.00 | 
| 香港中央结算有限公司 | 1881.64 | 0.68 | 380.50 | 
| 招商银行股份有限公司-工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 1777.78 | 0.64 | 265.85 | 
| 福建长源纺织有限公司 | 1689.69 | 0.61 | -30.00 | 
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1650.25 | 0.59 | 234.97 | 
| 福州港务集团有限公司 | 1499.05 | 0.54 | 0.00 | 
------
- 净利润(亿元)
 - 每股收益(元)
 
------
- 股东权益(亿元)
 - 未分配利润(亿元)
 
| 报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 
| 每股收益(元) | 0.48 | 0.27 | 1.07 | 0.70 | 
| 每股净资产(元) | 9.28 | 9.37 | 9.09 | 8.83 | 
| 每股资本公积金(元) | 2.74 | 2.74 | 2.73 | 2.62 | 
| 每股未分配利润(元) | 4.29 | 4.39 | 4.12 | 3.94 | 
| 每股经营性现金流(元) | 0.58 | 0.39 | 1.69 | 1.22 | 
| 净资产收益率(%) | 5.23 | 2.93 | 11.84 | 7.89 | 
| 营业总收入(元) | 63.69亿 | 30.97亿 | 145.63亿 | 104.85亿 | 营业总收入同比增长(%) | -4.44 | 0.31 | -0.90 | 1.22 | 
| 归属净利润(元) | 13.37亿 | 7.52亿 | 27.93亿 | 17.73亿 | 
| 归属净利润同比增长(%) | 12.48 | 42.83 | 6.47 | 8.38 | 
| 扣非净利润(元) | 13.17亿 | 7.42亿 | 27.58亿 | 17.44亿 | 
| 扣非净利润同比增长(%) | 12.84 | 41.89 | 6.84 | 10.60 | 
| 毛利率(%) | 28.31 | 34.08 | 26.55 | 21.99 | 
| 净利率(%) | 26.11 | 31.93 | 23.91 | 20.33 | 
| 资产负债率(%) | 39.44 | 37.78 | 38.50 | 41.70 | 
| 存货周转率(次) | 7.89 | 3.84 | 17.15 | 12.31 | 

