投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-06股市必读:大秦铁路年报 - 第四季度单季...
- 05-05交通运输产业行业研究:油轮快递航空Q1高...
- 05-02大秦铁路招标结果:大秦铁路股份有限公司...
- 05-02大秦铁路招标结果:大秦铁路股份有限公司...
- 05-02大秦铁路招标结果:大秦铁路股份有限公司...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-30大秦铁路: 大秦铁路股份有限公司内幕...
- 04-30大秦铁路: 大秦铁路股份有限公司融资...
- 04-30大秦铁路: 大秦铁路股份有限公司规范...
- 04-30大秦铁路: 大秦铁路2025年度内部...
- 04-30大秦铁路: 大秦铁路2025年度审计...
更多>>研究报告
- 10-302025年三季报点评:Q3大秦线运量...
- 10-30运量承压业绩下滑 看好货量同比转正
- 09-02运量承压业绩下滑 看好货量同比转正
- 08-292025年半年报点评:煤炭需求承压叠...
- 04-30点评:山西煤炭减产拖累短期利润,静待...
公司名称:大秦铁路股份有限公司
主营业务:铁路运输:铁路客货运输及相关服务业务;铁路运输设备、设施、配件制造、安装...
公司网址:www.daqintielu.com
所属板块:铁路基建-融资融券-央国企改革-沪股通-证金持股-MSCI中国-富时罗素-标准普尔-破净股-中特估-央企改革-长期破净-红利破净股-红利股-大盘股-大盘价值
董事长:陆勇
董秘:张利荣
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-10-30 | 信达证券 | 增持 |
| 2025-10-30 | 国金证券 | 买入 |
| 2025-09-02 | 国金证券 | 买入 |
| 2025-08-29 | 信达证券 | 增持 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-04-30 | 1.40 | - | - |
| 2025-10-17 | 0.80 | - | - |
| 2025-04-30 | 1.40 | - | - |
| 2025-07-04 | 1.40 | - | - |
| 2024-10-17 | 1.29 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 中国铁路太原局集团有限公司 | 986357.61 | 48.96 | 0.00 |
| 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 100534.65 | 4.99 | 0.00 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 57084.20 | 2.83 | 2596.99 |
| 香港中央结算有限公司 | 30460.58 | 1.51 | 2413.82 |
| 国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-国丰兴华鸿鹄志远三期私募证券投资基金1号 | 29848.71 | 1.48 | 0.00 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19989.41 | 0.99 | 0.00 |
| 大秦铁路股份有限公司回购专用证券账户 | 16154.90 | 0.80 | 16154.90 |
| 河北港口集团有限公司 | 15870.28 | 0.79 | 0.00 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 10436.95 | 0.52 | 10436.95 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组 | 10079.56 | 0.50 | 10079.56 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.12 | 0.30 | 0.31 | 0.21 |
| 每股净资产(元) | 8.25 | 8.15 | 8.26 | 8.14 |
| 每股资本公积金(元) | 2.66 | 2.66 | 2.64 | 2.64 |
| 每股未分配利润(元) | 3.62 | 3.50 | 3.63 | 3.51 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.03 | 0.25 | 0.18 | -0.03 |
| 净资产收益率(%) | 1.44 | 3.64 | 3.82 | 2.55 |
| 营业总收入(元) | 185.70亿 | 776.45亿 | 570.58亿 | 372.86亿 | 营业总收入同比增长(%) | 4.32 | 4.04 | 3.34 | 1.86 |
| 归属净利润(元) | 23.84亿 | 59.00亿 | 62.24亿 | 41.15亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -7.26 | -34.73 | -27.66 | -29.82 |
| 扣非净利润(元) | 23.86亿 | 58.61亿 | 61.89亿 | 40.99亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -6.91 | -35.14 | -27.80 | -29.87 |
| 毛利率(%) | 14.52 | 8.62 | 13.42 | 13.99 |
| 净利率(%) | 13.92 | 8.82 | 12.17 | 12.57 |
| 资产负债率(%) | 14.06 | 15.24 | 14.02 | 14.61 |
| 存货周转率(次) | 9.30 | 41.91 | 28.71 | 18.57 |

