投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-28每周股票复盘:千里科技(601777)奔驰数字...
- 12-27本周盘点(12.22-12.26):千里科技周涨2.4...
- 12-27千里科技(601777)周评:本周涨2.49%,主力...
- 12-27千里智驾宣布整合完毕 为客户提供更AI的...
- 12-26千里科技(601777)披露2025年员工持股计...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-26千里科技: 重庆千里科技股份有限公司...
- 12-24千里科技: 重庆千里科技股份有限公司...
- 12-22千里科技: 重庆千里科技股份有限公司...
- 12-16千里科技: 重庆千里科技股份有限公司...
- 12-15千里科技: 重庆千里科技股份有限公司...
更多>>研究报告
公司名称:重庆千里科技股份有限公司
主营业务:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零...
公司网址:www.lifan.com
所属板块:参股银行-机构重仓-锂电池-西部大开发-融资融券-电商概念-阿里概念-沪股通-无人驾驶-共享经济-MSCI中国-百度概念-分拆预期-新能源车-地摊经济-换电概念
董事长:印奇
董秘:夏雨扬
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-09-18 | 中邮证券 | 增持 |
| 2025-09-07 | 西南证券 | |
| 2025-06-02 | 天风证券 | 买入 |
| 2025-05-14 | 中邮证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2017-07-06 | 0.50 | - | - |
| 2016-07-01 | 1.00 | - | - |
| 2015-07-02 | 2.00 | - | - |
| 2014-06-20 | 2.50 | - | - |
| 2013-06-14 | 2.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 重庆满江红私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 134955.00 | 29.85 | 0.00 |
| 重庆江河汇企业管理有限责任公司 | 90000.00 | 19.91 | 0.00 |
| 重庆力帆控股有限公司 | 61855.98 | 13.68 | 0.00 |
| 力帆实业(集团)股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 17833.98 | 3.94 | -202.37 |
| 香港中央结算有限公司 | 6635.16 | 1.47 | 1866.21 |
| 王建云 | 3398.70 | 0.75 | 0.00 |
| 许建新 | 2879.99 | 0.64 | 2879.99 |
| 张家港市和裕投资发展有限公司 | 2502.18 | 0.55 | 0.00 |
| 四川天府银行股份有限公司成都锦江支行 | 2426.51 | 0.54 | 0.00 |
| 苏州创朴新材料科技合伙企业(有限合伙) | 2300.94 | 0.51 | 2300.94 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 每股净资产(元) | 2.31 | 2.33 | 2.34 | 2.32 |
| 每股资本公积金(元) | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| 每股未分配利润(元) | -0.60 | -0.61 | -0.61 | -0.62 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.55 | 0.29 | 0.01 | 0.12 |
| 净资产收益率(%) | 0.51 | 0.30 | 0.19 | 0.38 |
| 营业总收入(元) | 69.46亿 | 41.84亿 | 18.07亿 | 70.35亿 | 营业总收入同比增长(%) | 44.27 | 40.04 | 28.47 | 3.94 |
| 归属净利润(元) | 5327.94万 | 3117.08万 | 2004.47万 | 4001.72万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 33.37 | 19.00 | 29.82 | 65.28 |
| 扣非净利润(元) | -17591.48万 | -13350.33万 | 2303.38万 | -6804.32万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -826.19 | -903.91 | 64.18 | 49.56 |
| 毛利率(%) | 7.18 | 8.29 | 8.22 | 8.99 |
| 净利率(%) | -2.56 | -2.77 | -2.30 | -4.68 |
| 资产负债率(%) | 53.01 | 48.38 | 44.84 | 46.28 |
| 存货周转率(次) | 3.04 | 1.69 | 0.72 | 2.49 |

