投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-13本周盘点(12.8-12.12):开普云周涨21.30%...
- 12-13开普云(688228)周评:本周涨21.30%,主力...
- 12-13开普云中标:省政府网站集约化平台信创整...
- 12-13开普云(688228)12月12日主力资金净买入2...
- 12-1212月12日IT服务行业十大牛股一览
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-11开普云: 国金证券关于开普云使用自有...
- 12-11开普云: 开普云信息科技股份有限公司...
- 12-11开普云: 关于取消监事会、变更注册资...
- 12-11开普云: 开普云独立董事提名人声明与...
- 12-11开普云: 董事会提名委员会关于第四届...
更多>>研究报告
- 10-21首次覆盖报告:AI数智化领先厂商,切...
- 12-18被严重低估的数据商与第三方服务机构
- 12-06开普云:一体机为矛,数据为枪
- 01-10开普云:“数智+”平台化发展显效,高...
公司名称:开普云信息科技股份有限公司
主营业务:电子商务应用、网络工程、软件及网络系统集成开发;网络技术咨询服务;自营...
公司网址:www.kaipuyun.cn
所属板块:预亏预减-云计算-融资融券-大数据-国产软件-人工智能-华为概念-智慧政务-虚拟电厂-元宇宙概念-虚拟数字人-百元股-信创-科创板做市股-AIGC概念-ChatGPT概念-数据要素-多模态AI-财税数字化-DeepSeek概念
董事长:汪敏
董秘:马文婧
主营业务分布报告期2024年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-10-21 | 海通国际 | 增持 |
| 2023-12-18 | 华西证券 | 买入 |
| 2023-12-06 | 华西证券 | 买入 |
| 2023-01-09 | 华西证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-05-10 | 1.51 | - | - |
| 2024-04-20 | 1.89 | - | - |
| 2024-06-25 | 1.89 | - | - |
| 2024-06-25 | 1.89 | - | - |
| 2023-06-06 | 4.43 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 汪敏 | 1855.28 | 27.48 | 0.00 |
| 东莞市政通计算机科技有限公司 | 1267.20 | 18.77 | 0.00 |
| 北京卿晗文化传播有限公司 | 633.60 | 9.38 | 0.00 |
| 刘轩山 | 203.85 | 3.02 | 0.00 |
| 开普云信息科技股份有限公司-2025年员工持股计划 | 93.62 | 1.39 | 93.62 |
| 上海姚泾河私募基金管理有限公司-姚泾河瑞麟私募证券投资基金 | 52.12 | 0.77 | 52.12 |
| 交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券投资基金 | 44.19 | 0.65 | 44.19 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-永赢数字经济智选混合型发起式证券投资基金 | 39.11 | 0.58 | 39.11 |
| 中国工商银行股份有限公司-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 37.77 | 0.56 | 37.77 |
| 中国银行股份有限公司-易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 37.01 | 0.55 | 37.01 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | -0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.31 |
| 每股净资产(元) | 19.74 | 19.23 | 19.29 | 19.28 |
| 每股资本公积金(元) | 13.94 | 13.81 | 13.77 | 13.77 |
| 每股未分配利润(元) | 4.16 | 4.27 | 4.37 | 4.36 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.64 | -0.95 | -0.68 | -0.60 |
| 净资产收益率(%) | -0.28 | 0.29 | 0.06 | 1.62 |
| 营业总收入(元) | 2.31亿 | 1.60亿 | 6029.76万 | 6.18亿 | 营业总收入同比增长(%) | 0.58 | 2.99 | -31.32 | -10.98 |
| 归属净利润(元) | -361.82万 | 377.73万 | 73.22万 | 2058.68万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 77.50 | 123.05 | 156.77 | -49.98 |
| 扣非净利润(元) | -1153.36万 | -122.08万 | -227.64万 | 883.65万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 46.22 | 93.84 | -877.09 | -73.75 |
| 毛利率(%) | 38.84 | 40.95 | 46.56 | 37.51 |
| 净利率(%) | -4.19 | -0.34 | -1.51 | 2.49 |
| 资产负债率(%) | 24.80 | 25.83 | 26.44 | 27.68 |
| 存货周转率(次) | 0.47 | 0.32 | 0.11 | 1.55 |

