投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 11-20股市必读:佰维存储(688525)11月18日主力...
- 11-19佰维存储(688525)披露将参加深圳辖区投...
- 11-19佰维存储: 关于参加2025年度深圳辖区上...
- 11-19佰维存储: 关于参加2025年度深圳辖区上...
- 11-19股票行情快报:佰维存储(688525)11月19日...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 11-19佰维存储: 关于参加2025年度深圳...
- 11-10佰维存储: 关于为全资子公司提供担保...
- 11-10佰维存储: 关于发行境外上市股份(H...
- 11-10佰维存储(688525.SH)发行H...
- 11-03佰维存储: 关于以集中竞价交易方式回...
更多>>研究报告
公司名称:深圳佰维存储科技股份有限公司
主营业务:大规模集成电路、嵌入式存储、移动存储、其他数码电子产品的研发、测试、生产...
公司网址:www.biwin.com.cn
所属板块:基金重仓-股权激励-预盈预增-融资融券-智能穿戴-中证500-沪股通-国产芯片-半导体概念-数据中心-汽车芯片-专精特新-百元股-机器人概念-Chiplet概念-信创-存储芯片-AI手机-AIPC-AI眼镜
董事长:孙成思
董秘:黄炎烽
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-09-04 | 山西证券 | 增持 |
| 2025-09-03 | 国信证券 | 增持 |
| 2025-06-02 | 国信证券 | 增持 |
| 2025-05-14 | 山西证券 | 增持 |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 3688.54 | 11.43 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1167.05 | 3.62 | -170.28 |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 1139.42 | 3.53 | -666.01 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 733.68 | 2.27 | -33.60 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 473.03 | 1.47 | -3.10 |
| 惠州红土投资管理有限公司-珠海市红土湛卢股权投资合伙企业(有限合伙) | 438.96 | 1.36 | -43.21 |
| 深圳市红土智能股权投资管理有限公司-广东鸿富星河红土创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 438.47 | 1.36 | -42.15 |
| 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 362.75 | 1.12 | -45.46 |
| 香港中央结算有限公司 | 322.02 | 1.00 | 322.02 |
| 中国互联网投资基金(有限合伙) | 314.92 | 0.98 | -30.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.07 | -0.51 | -0.46 | 0.37 |
| 每股净资产(元) | 10.02 | 9.11 | 5.32 | 5.59 |
| 每股资本公积金(元) | 9.59 | 9.25 | 5.47 | 5.28 |
| 每股未分配利润(元) | -0.62 | -1.18 | -1.20 | -0.74 |
| 每股经营性现金流(元) | -3.18 | -1.52 | -0.33 | 1.23 |
| 净资产收益率(%) | 0.85 | -7.53 | -8.39 | 7.37 |
| 营业总收入(元) | 65.75亿 | 39.12亿 | 15.43亿 | 66.95亿 | 营业总收入同比增长(%) | 30.84 | 13.70 | -10.62 | 86.46 |
| 归属净利润(元) | 3041.39万 | -22579.55万 | -19749.75万 | 1.61亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -86.67 | -179.68 | -217.87 | 125.82 |
| 扣非净利润(元) | -1836.03万 | -23166.63万 | -21572.57万 | 6697.72万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -108.18 | -181.50 | -230.77 | 110.44 |
| 毛利率(%) | 13.91 | 9.07 | 1.99 | 18.19 |
| 净利率(%) | 0.02 | -6.17 | -13.32 | 2.02 |
| 资产负债率(%) | 64.18 | 63.55 | 75.42 | 69.47 |
| 存货周转率(次) | 1.23 | 0.90 | 0.41 | 1.55 |

