流通市值:302.05亿 | 总市值:303.74亿 | ||
流通股本:10.26亿 | 总股本:10.32亿 |
股票代码 | 000997 | 股票简称 | 新大陆 |
公司全称 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 曾用名 | |
市场类型 | 深圳证券交易所 | 证券类别 | 深交所主板A股 |
成立日期 | 1999-06-28 | 上市日期 | 2000-07-20 |
注册资本(万元) | 10320629370000.00 | 总经理 | 胡钢 |
法人代表 | 王晶 | 董事会秘书 | 徐芳宁 |
注册地址 | 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园 | 办公地址 | 福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园 |
电话 | 0591-83979997 | 传真 | 0591-83979997 |
电子邮箱 | newlandzq@newland.com.cn | 公司网址 | dt.newland.com.cn |
所属行业 | 互联网服务 | 所属地域 | 福建 |
股改实施日期 | 2005-11-09 | 股改进度 | 实施 |
所属板块 | 参股银行-物联网-移动支付-深成500-融资融券-食品安全-大数据-互联金融-彩票概念-IPO受益-中证500-证金持股-深股通-乡村振兴-独角兽-边缘计算-富时罗素-ETC-标准普尔-数字货币-国产芯片-鸿蒙概念-数字经济-电子身份证-DeepSeek概念 | ||
主营业务 | 一般项目:数据处理和存储支持服务;数据处理服务;大数据服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;工业互联网数据服务;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;软件销售;区块链技术相关软件和服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;信息技术咨询服务;计算机系统服务;云计算装备技术服务;智能控制系统集成;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;移动终端设备制造;移动终端设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;工业工程设计服务;安全技术防范系统设计施工服务;安全系统监控服务;承接总公司工程建设业务;工程和技术研究和试验发展;工业设计服务;货物进出口;货币专用设备制造;货币专用设备销售;通信设备制造;数字内容制作服务(不含出版发行);教学专用仪器制造;教学专用仪器销售;数字视频监控系统销售;数字视频监控系统制造;电子产品销售;机械设备销售;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);建设工程设计;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑智能化系统设计;电气安装服务;第二类增值电信业务;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简介 | 新大陆数字技术股份有限公司1994年成立于福建省福州市,是新大陆科技集团下属企业,长期从事科技创新和创新成果市场转化,2000年于深交所主板上市。公司是国务院批准的大陆首家赴台投资企业。在疫情期间,新大陆逆势出海,海外业绩屡创新高,产品和服务已覆盖全球上百个国家和地区。新大陆聚焦政府、行业、企业及社会的治理痛点,提供从硬件、软件、业务运营到数据运营的全场景数字化解决方案,多次主持或参与制定物联网、人工智国家标准、行业标准,是全国唯一一家、全球仅有四家掌握二维码识读核心技术的企业,拥有全球首颗二维码解码芯片,拥有国家有效专利600多项、国外有效专利9项,软件著作权1000多项,另有在申请中专利490余项。多次主持或参与制定物联网、人工智能等领域的国家标准、行业标准,人脸识读算法技术全球领先。 | ||
发行证券一览 |