| 流通市值:26.70亿 | 总市值:41.74亿 | ||
| 流通股本:1.81亿 | 总股本:2.83亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2014-09-30 | 16340 | 11087.23 | -8.30 |
| 2013-09-30 | 17819 | 10166.98 | -0.66 |
| 2013-06-30 | 17938 | 10099.53 | 14.42 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 武汉中恒新科技产业集团有限公司 | 11928.99 | 42.13 | 不变 | 0.00 |
| 赛格(香港)有限公司 | 1656.96 | 5.85 | 不变 | 0.00 |
| 姚明 | 789.35 | 2.79 | 增加 | 3.53 |
| GOOD HOPE CORNER INVES... | 707.20 | 2.50 | 不变 | 0.00 |
| 长江证劵经纪(香港)有限公司 | 535.52 | 1.89 | 不变 | 0.00 |
| 国元证券经纪(香港)有限公司 | 387.01 | 1.37 | 减少 | -9.00 |
| 李中秋 | 283.00 | 1.00 | 不变 | 0.00 |
| 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-... | 147.37 | 0.52 | 新进 | 147.37 |
| 勝銀投資有限公司 | 140.86 | 0.50 | 不变 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联... | 121.03 | 0.43 | 新进 | 121.03 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 武汉中恒新科技产业集团有限公司 | 11928.99 | 42.13 | 不变 | 0.00 |
| 赛格(香港)有限公司 | 1656.96 | 5.85 | 不变 | 0.00 |
| 姚明 | 789.35 | 2.79 | 增加 | 3.53 |
| GOOD HOPE CORNER INVES... | 707.20 | 2.50 | 不变 | 0.00 |
| 长江证劵经纪(香港)有限公司 | 535.52 | 1.89 | 不变 | 0.00 |
| 国元证券经纪(香港)有限公司 | 387.01 | 1.40 | 减少 | -9.00 |
| 李中秋 | 283.00 | 1.00 | 不变 | 0.00 |
| 北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资-... | 147.37 | 0.52 | 新进 | 147.37 |
| 勝銀投資有限公司 | 140.86 | 0.50 | 不变 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联... | 121.03 | 0.43 | 新进 | 121.03 |