| 流通市值:300.60亿 | 总市值:300.60亿 | ||
| 流通股本:68.16亿 | 总股本:68.16亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2025-09-30 | 365169 | 18666.20 | 2.59 |
| 2025-06-30 | 355955 | 19149.38 | -4.00 |
| 2025-03-31 | 370799 | 18382.78 | -6.29 |
| 2024-12-31 | 395686 | 17226.58 | 3.97 |
| 2024-09-30 | 380594 | 17909.68 | 2.24 |
| 2024-06-30 | 372246 | 18311.32 | -0.48 |
| 2024-03-31 | 374044 | 18223.30 | -10.00 |
| 2023-12-31 | 415584 | 16401.78 | -1.83 |
| 2023-09-30 | 423334 | 16101.51 | 46.96 |
| 2023-06-30 | 288064 | 23662.51 | -1.95 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 北京嘉裕投资有限公司 | 74404.00 | 10.92 | 不变 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公... | 17611.05 | 2.58 | 增加 | 7098.31 |
| 香港中央结算有限公司 | 14082.40 | 2.07 | 增加 | 7747.90 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公... | 11466.31 | 1.68 | 增加 | 3321.51 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开... | 9914.17 | 1.45 | 减少 | -208.15 |
| 深圳市天翼咨询有限公司 | 5865.01 | 0.86 | 减少 | -20.00 |
| 大连天盛硕博科技有限公司 | 4534.00 | 0.67 | 不变 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公... | 2961.48 | 0.43 | 新进 | 2961.48 |
| 中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交... | 2496.50 | 0.37 | 新进 | 2496.50 |
| 财达证券股份有限公司 | 2138.87 | 0.31 | 新进 | 2138.87 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 北京嘉裕投资有限公司 | 74404.00 | 10.92 | 不变 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公... | 17611.05 | 2.58 | 增加 | 7098.31 |
| 香港中央结算有限公司 | 14082.40 | 2.07 | 增加 | 7747.90 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公... | 11466.31 | 1.68 | 增加 | 3321.51 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开... | 9914.17 | 1.45 | 减少 | -208.15 |
| 深圳市天翼咨询有限公司 | 5865.01 | 0.86 | 减少 | -20.00 |
| 大连天盛硕博科技有限公司 | 4534.00 | 0.67 | 不变 | 0.00 |
| 国泰海通证券股份有限公司-天弘中证全指证券公... | 2961.48 | 0.43 | 新进 | 2961.48 |
| 中国银行股份有限公司-南方中证全指证券公司交... | 2496.50 | 0.37 | 新进 | 2496.50 |
| 财达证券股份有限公司 | 2138.87 | 0.31 | 新进 | 2138.87 |
| 股东名称 | 解禁数量 (股) |
上市日 | 实际解禁数量 (股) |
| 北京华信六合投资有限公司 | 337500000 | 2019-04-22 | 337500000 |
| 大连天盛硕博科技有限公司 | 150000000 | 2015-04-21 | 150000000 |
| 东海基金管理有限责任公司 | 117600000 | 2015-04-21 | 117600000 |
| 民生加银基金管理有限公司 | 105000000 | 2015-04-21 | 105000000 |
| 天弘基金管理有限公司 | 99000000 | 2015-04-21 | 99000000 |
| 云南惠君投资合伙企业(有限合伙) | 97500000 | 2015-04-21 | 97500000 |
| 国开泰富基金管理有限责任公司 | 97215000 | 2015-04-21 | 97215000 |
| 长信基金管理有限责任公司 | 69000000 | 2015-04-21 | 69000000 |