| 流通市值:183.85亿 | 总市值:1846.63亿 | ||
| 流通股本:1.86亿 | 总股本:18.69亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2026-09-30 | 85696 | 21737.00 | -22.11 |
| 2026-06-30 | 110015 | 16932.00 | -3.61 |
| 2026-04-21 | 114131 | 16321.37 | 100900.88 |
| 2026-03-31 | 113 | 14223964.03 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 113 | - | - |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份... | 631.61 | 3.65 | 新进 | 631.61 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易... | 307.66 | 1.78 | 新进 | 307.66 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板5... | 286.64 | 1.66 | 新进 | 286.64 |
| 交通银行股份有限公司-永赢半导体产业智选混合... | 180.00 | 1.04 | 减少 | -70.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-方正富邦核心优势混... | 159.93 | 0.93 | 减少 | -39.99 |
| 中国农业银行股份有限公司-长城久嘉创新成长灵... | 150.00 | 0.87 | 不变 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-工银瑞信上证科创板... | 72.28 | 0.42 | 新进 | 72.28 |
| 全国社保基金零零五组合 | 71.34 | 0.41 | 新进 | 71.34 |
| 中国工商银行股份有限公司-易方达中证科创创业... | 61.50 | 0.36 | 新进 | 61.50 |
| 中国银行股份有限公司-广发上证科创板50成份... | 54.70 | 0.32 | 新进 | 54.70 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 江阴新国联创业投资有限公司-无锡产发科创基金... | 17500.00 | 9.39 | 不变 | 0.00 |
| 上海玉旷科技合伙企业(有限合伙) | 10960.00 | 5.88 | 不变 | 0.00 |
| 深圳市远致创业投资有限公司-深圳市远致一号私... | 9866.67 | 5.30 | 不变 | 0.00 |
| 上海芮嵊信息科技合伙企业(有限合伙) | 4570.00 | 2.45 | 不变 | 0.00 |
| 元禾厚望(苏州)私募基金管理有限公司-苏州元... | 4240.00 | 2.28 | 不变 | 0.00 |
| 中移股权基金(河北雄安)合伙企业(有限合伙)... | 4152.24 | 2.23 | 不变 | 0.00 |
| Golden Link Worldwide ... | 4000.00 | 2.15 | 不变 | 0.00 |
| 元禾厚望(苏州)私募基金管理有限公司-苏州元... | 4000.00 | 2.15 | 不变 | 0.00 |
| 上海金浦晟际企业管理合伙企业(有限合伙) | 3900.00 | 2.09 | 不变 | 0.00 |
| 元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司-苏州璞... | 3766.67 | 2.02 | 不变 | 0.00 |
| 姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
| 林正忠 | 研发副总裁 | 50000 | 940000 | 股权激励实施 | 2026-11-13 |
| 崔东 | 首席执行官,董事,董事长 | 800000 | 800000 | 股权激励实施 | 2026-11-13 |
| 赵国红 | 首席财务官,副总裁 | 300000 | 300000 | 股权激励实施 | 2026-11-13 |
| 吴继红 | 副总裁 | 250000 | 250000 | 股权激励实施 | 2026-11-13 |
| 李建文 | 首席运营官,资深副总裁,董事 | 200000 | 200000 | 股权激励实施 | 2026-11-13 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比(%) | 占流通比(%) |
| 华夏上证科创板50成份ETF | 6316050 | 731272269.00 | 0.34 | 3.65 |
| 嘉实上证科创板芯片ETF | 3076630 | 356212221.40 | 0.17 | 1.78 |
| 易方达上证科创板50ETF | 2866444 | 331876886.32 | 0.15 | 1.66 |
| 永赢半导体产业智选混合发起A | 1800000 | 208404000.00 | 0.10 | 1.04 |
| 方正富邦核心优势混合A | 1599324 | 185169732.72 | 0.09 | 0.92 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1502391 | 173946829.98 | 0.08 | 0.87 |
| 工银瑞信上证科创板50成份ETF | 722832 | 83689488.96 | 0.04 | 0.42 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 614956 | 71199605.68 | 0.03 | 0.36 |
| 广发上证科创板50成份ETF | 547027 | 63334786.06 | 0.03 | 0.32 |
| 博时上证科创板新材料ETF | 312432 | 36173376.96 | 0.02 | 0.18 |
| 鹏华科创板综合ETF | 309021 | 35778451.38 | 0.02 | 0.18 |
| 南方上证科创板新材料ETF | 267306 | 30948688.68 | 0.01 | 0.15 |
| 易方达上证科创板综合ETF | 258954 | 29981694.12 | 0.01 | 0.15 |
| 华夏上证科创板综合ETF | 251300 | 29095514.00 | 0.01 | 0.15 |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 190586 | 22066047.08 | 0.01 | 0.11 |
| 易方达上证科创板综合增强A | 134223 | 15540338.94 | 0.01 | 0.08 |
| 建信上证科创板综合ETF | 107179 | 12409184.62 | 0.01 | 0.06 |
| 汇添富上证科创板新材料ETF | 70026 | 8107610.28 | 0.00 | 0.04 |
| 南方上证科创板综合ETF | 62161 | 7197000.58 | 0.00 | 0.04 |
| 中金上证科创板综合指数增强A | 60974 | 7059569.72 | 0.00 | 0.04 |