投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-02本周盘点(4.27-4.30):众兴菌业周跌2.87%...
- 05-02众兴菌业(002772)周评:本周跌2.87%,主力...
- 04-30股票行情快报:众兴菌业(002772)4月30日...
- 04-304月30日种植业行业九大熊股一览
- 04-30众兴菌业(002772)4月30日主力资金净卖出...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-21众兴菌业: 第五届董事会第二十四次会...
- 04-21众兴菌业: 2026年一季度报告
- 04-21众兴菌业(002772.SZ)发布一...
- 04-16众兴菌业: 关于完成工商变更登记的公...
- 04-16众兴菌业: 2025年度股东会决议公...
更多>>研究报告
- 04-222026年一季报点评:主营菇类盈利修...
- 04-02业绩拐点现,发力虫草新征程
- 03-242025年报点评:主营回暖净利高增,...
- 01-29主业景气高增,新业务转向实际产出
- 10-302025年三季报点评:三季度业绩大增...
公司名称:天水众兴菌业科技股份有限公司
主营业务:一般项目:食用菌种植;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技...
公司网址:www.tszxjy.cn
所属板块:预盈预增-西部大开发-农业种植-2025中报预增-2025年报预增
董事长:高博书
董秘:钱晓利
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-04-22 | 西南证券 | 买入 |
| 2026-04-02 | 东吴证券 | 买入 |
| 2026-03-24 | 西南证券 | 买入 |
| 2026-01-29 | 西南证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-21 | 3.00 | - | - |
| 2026-01-27 | 1.50 | - | - |
| 2025-05-10 | 3.00 | - | - |
| 2024-05-09 | 3.00 | - | - |
| 2023-04-26 | 3.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 陶军 | 11013.61 | 29.64 | 0.00 |
| 田德 | 3113.23 | 8.38 | 0.00 |
| 天水众兴菌业科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 900.00 | 2.42 | 0.00 |
| 长城国融投资管理有限公司 | 719.05 | 1.93 | 0.00 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-中欧农业产业混合型发起式证券投资基金 | 691.97 | 1.86 | 116.81 |
| 甘肃资产管理有限公司 | 552.38 | 1.49 | 0.00 |
| 张金辉 | 455.54 | 1.23 | 3.83 |
| 雷小刚 | 252.47 | 0.68 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金 | 222.53 | 0.60 | 222.53 |
| 广发证券股份有限公司-鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 | 213.26 | 0.57 | 213.26 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.43 | 0.89 | 0.55 | 0.18 |
| 每股净资产(元) | 9.70 | 8.97 | 8.62 | 8.28 |
| 每股资本公积金(元) | 5.09 | 5.16 | 5.15 | 5.15 |
| 每股未分配利润(元) | 3.38 | 2.95 | 2.67 | 2.33 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.41 | 1.26 | 0.75 | 0.38 |
| 净资产收益率(%) | 4.53 | 9.87 | 6.11 | 2.07 |
| 营业总收入(元) | 6.02亿 | 20.98亿 | 14.75亿 | 9.08亿 | 营业总收入同比增长(%) | 27.36 | 8.43 | 4.16 | -0.75 |
| 归属净利润(元) | 1.63亿 | 3.35亿 | 2.04亿 | 6901.99万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 237.55 | 161.63 | 130.51 | 134.13 |
| 扣非净利润(元) | 1.62亿 | 3.04亿 | 1.84亿 | 5440.77万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 254.15 | 231.50 | 181.09 | 166.06 |
| 毛利率(%) | 39.35 | 28.60 | 25.24 | 19.41 |
| 净利率(%) | 27.13 | 15.95 | 13.81 | 7.50 |
| 资产负债率(%) | 52.91 | 50.14 | 48.13 | 49.72 |
| 存货周转率(次) | 0.23 | 1.08 | 0.83 | 0.57 |

