投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-18股票行情快报:中科电气(300035)12月18日...
- 12-18中科电气(300035)披露关于引入战略投资...
- 12-18超级高铁板块12月18日跌0.07%,中科电气...
- 12-1870亿豪掷泸州!中科电气投建锂离子电池相...
- 12-18中科电气(300035)12月18日主力资金净卖...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-17中科电气: 关于引入战略投资者暨公司...
- 12-16中科电气: 关于回购控股子公司湖南中...
- 12-16中科电气: 《湖南中科电气股份有限公...
- 12-16中科电气: 关于公司与四川泸州(长江...
- 12-16中科电气: 公司章程修订对照说明
更多>>研究报告
公司名称:湖南中科电气股份有限公司
主营业务:电磁、电气、机械设备的设计、制造及销售(不含卫星广播电视地面接收设施及...
公司网址:www.cseco.cn
所属板块:创投-预盈预增-锂电池-融资融券-参股新三板-石墨烯-创业板综-深股通-固态电池-磁悬浮概念-专精特新-碳基材料-2025中报预增
董事长:余新
董秘:张斌
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-08-31 | 民生证券 | 买入 |
| 2025-05-07 | 中银证券 | 买入 |
| 2025-04-24 | 民生证券 | 买入 |
| 2025-01-16 | 民生证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-05-20 | 2.50 | - | - |
| 2024-05-30 | 1.50 | - | - |
| 2023-05-19 | 1.50 | - | - |
| 2022-06-07 | 1.50 | - | - |
| 2021-06-16 | 1.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 香港中央结算有限公司 | 2805.14 | 4.81 | 1404.21 |
| 余新 | 2015.33 | 3.45 | 0.00 |
| 成都先进制造产业投资有限公司-成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1838.24 | 3.15 | 0.00 |
| 北京金融街资本运营中心 | 1102.94 | 1.89 | 0.00 |
| 李爱武 | 759.54 | 1.30 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 627.07 | 1.07 | -5.25 |
| 诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江70号单一资产管理计划 | 533.09 | 0.91 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-嘉实智能汽车股票型证券投资基金 | 403.54 | 0.69 | 0.00 |
| 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 372.44 | 0.64 | -0.91 |
| 中创新航科技集团股份有限公司 | 367.65 | 0.63 | 367.65 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.59 | 0.40 | 0.20 | 0.44 |
| 每股净资产(元) | 7.15 | 6.97 | 7.01 | 6.82 |
| 每股资本公积金(元) | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |
| 每股未分配利润(元) | 2.06 | 1.87 | 1.92 | 1.72 |
| 每股经营性现金流(元) | -1.60 | -0.86 | -0.76 | -0.18 |
| 净资产收益率(%) | 8.37 | 5.70 | 2.84 | 6.58 |
| 营业总收入(元) | 59.04亿 | 36.13亿 | 15.98亿 | 55.81亿 | 营业总收入同比增长(%) | 52.03 | 59.60 | 49.92 | 13.72 |
| 归属净利润(元) | 4.02亿 | 2.72亿 | 1.34亿 | 3.03亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 118.85 | 293.13 | 465.80 | 626.57 |
| 扣非净利润(元) | 4.11亿 | 2.82亿 | 1.26亿 | 3.45亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 99.84 | 219.04 | 285.41 | 269.37 |
| 毛利率(%) | 18.48 | 21.31 | 22.51 | 20.87 |
| 净利率(%) | 8.82 | 10.14 | 11.09 | 7.03 |
| 资产负债率(%) | 60.16 | 56.91 | 55.64 | 53.06 |
| 存货周转率(次) | 1.65 | 1.07 | 0.47 | 2.21 |

