投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 09-25蓝色光标:9月24日融券净卖出2.5万股,连...
- 09-24股票行情快报:蓝色光标(300058)9月24日...
- 09-24蓝色光标(300058)9月24日主力资金净卖出...
- 09-24蓝色光标:9月23日融券卖出10.54万股,融...
- 09-23股票行情快报:蓝色光标(300058)9月23日...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 01-30蓝色光标(300058.SZ)发预盈...
- 01-16蓝色光标: 第六届董事会第十一次会议...
- 12-26蓝色光标: 第六届监事会第六次会议决...
- 12-26蓝色光标: 第六届董事会第九次会议决...
- 10-23蓝色光标(300058.SZ)股东拉...
更多>>研究报告
公司名称:北京蓝色光标数据科技集团股份有限公司
主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告...
公司网址:www.bluefocusgroup.com
所属板块:深成500-预亏预减-融资融券-大数据-创业成份-在线教育-中证500-创业板综-人工智能-深股通-AI智能体-区块链-百度概念-富时罗素-RCS概念-抖音概念(字节概念)-网红经济-快手概念-NFT概念-元宇宙概念-职业教育-虚拟数字人-机器人概念-Web3.0-AIGC概念-跨境电商-ChatGPT概念-短剧互动游戏-智谱AI-小红书概念
董事长:赵文权
董秘:秦峰
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 | 
| 2025-08-31 | 华金证券 | 买入 | 
| 2025-04-29 | 华金证券 | 买入 | 
| 2025-04-28 | 华鑫证券 | 买入 | 
| 2025-01-24 | 华鑫证券 | 买入 | 
 历史发行分配记录
            | 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) | 
| 2024-05-30 | 0.10 | - | - | 
| 2022-05-27 | 0.43 | - | - | 
| 2021-06-10 | 0.61 | - | - | 
| 2019-07-11 | 0.33 | - | - | 
| 2018-07-11 | 0.21 | - | - | 
十大流通股东报告期:2025-06-30 
          | 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) | 
| 拉卡拉支付股份有限公司 | 13901.25 | 4.06 | 3971.78 | 
| 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 8854.50 | 2.58 | 8854.50 | 
| 孙陶然 | 5510.16 | 1.61 | 1574.33 | 
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5249.24 | 1.53 | 1994.68 | 
| 西藏鼎鑫投资管理有限公司 | 5035.81 | 1.47 | 1438.80 | 
| 赵文权 | 3500.00 | 1.02 | 1000.00 | 
| 中国建设银行股份有限公司-华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 3332.88 | 0.97 | 3332.88 | 
| 陈良华 | 2772.00 | 0.81 | 792.00 | 
| 王舰 | 2562.02 | 0.75 | 732.19 | 
| 高鹏 | 2283.40 | 0.67 | 652.40 | 
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 
| 每股收益(元) | 0.03 | 0.04 | -0.12 | 0.05 | 
| 每股净资产(元) | 2.17 | 3.05 | 3.00 | 3.15 | 
| 每股资本公积金(元) | 0.80 | 1.52 | 1.51 | 1.51 | 
| 每股未分配利润(元) | 0.33 | 0.47 | 0.43 | 0.59 | 
| 每股经营性现金流(元) | -0.24 | -0.51 | 0.04 | -0.37 | 
| 净资产收益率(%) | 1.26 | 1.25 | -3.85 | 1.60 | 
| 营业总收入(元) | 323.60亿 | 142.58亿 | 607.97亿 | 454.23亿 | 营业总收入同比增长(%) | 4.87 | -9.66 | 15.55 | 25.09 | 
| 归属净利润(元) | 9644.27万 | 9550.48万 | -29067.56万 | 1.23亿 | 
| 归属净利润同比增长(%) | -47.33 | 16.01 | -349.32 | -57.23 | 
| 扣非净利润(元) | 1.30亿 | 8690.04万 | -33102.72万 | 1.23亿 | 
| 扣非净利润同比增长(%) | -13.20 | 8.77 | -320.48 | -62.24 | 
| 毛利率(%) | 2.83 | 3.38 | 2.56 | 2.82 | 
| 净利率(%) | 0.29 | 0.66 | -0.49 | 0.26 | 
| 资产负债率(%) | 67.11 | 63.66 | 66.10 | 62.49 | 
| 存货周转率(次) | 175.41 | 81.14 | 445.68 | 206.40 | 

