投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 03-21本周盘点(3.16-3.20):重庆啤酒周跌2.14%...
- 03-21重庆啤酒(600132)周评:本周跌2.14%,主力...
- 03-21重庆啤酒(600132)3月20日主力资金净卖出...
- 03-20非白酒板块3月20日跌1.02%,威龙股份领跌...
- 03-20食品饮料周报:政策定调树立信心,白酒复...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 03-10重庆啤酒: 重庆啤酒股份有限公司20...
- 03-10重庆啤酒: 重庆啤酒股份有限公司20...
- 03-10重庆啤酒: 重庆啤酒股份有限公司20...
- 03-10重庆啤酒: 重庆啤酒股份有限公司信息...
- 03-10重庆啤酒: 重庆啤酒股份有限公司20...
更多>>研究报告
公司名称:重庆啤酒股份有限公司
主营业务:啤酒、非酒精饮料(限制类除外)的生产、销售;啤酒设备、包装物、原辅材料的生...
公司网址:www.carlsbergchina.com.cn
所属板块:
董事长:Joao Miguel Ventura Rego Abecasis
董秘:邓炜
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-03-13 | 国信证券 | 增持 |
| 2026-03-13 | 开源证券 | 增持 |
| 2026-03-12 | 东吴证券 | 增持 |
| 2026-03-11 | 华源证券 | 增持 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-11 | 12.00 | - | - |
| 2025-12-12 | 13.00 | - | - |
| 2025-04-03 | 9.00 | - | - |
| 2025-06-13 | 9.00 | - | - |
| 2024-12-14 | 15.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-12-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 嘉士伯啤酒厂香港有限公司 | 20588.27 | 42.54 | 0.00 |
| CARLSBERG CHONGQING LIMITED | 8450.00 | 17.46 | 0.00 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 933.60 | 1.93 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 831.58 | 1.72 | 69.49 |
| 香港中央结算有限公司 | 763.94 | 1.58 | -83.03 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 558.74 | 1.15 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 403.18 | 0.83 | 9.10 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 359.88 | 0.74 | 8.09 |
| 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 350.45 | 0.72 | 44.02 |
| 全国社保基金一一零组合 | 324.18 | 0.67 | 0.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 每股收益(元) | 2.54 | 2.56 | 1.79 | 0.98 |
| 每股净资产(元) | 2.85 | 4.14 | 3.34 | 3.42 |
| 每股资本公积金(元) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 每股未分配利润(元) | 1.27 | 2.59 | 1.81 | 1.90 |
| 每股经营性现金流(元) | 5.42 | 8.12 | 6.00 | 2.79 |
| 净资产收益率(%) | 81.68 | 76.69 | 55.91 | 33.26 |
| 营业总收入(元) | 147.22亿 | 130.59亿 | 88.39亿 | 43.55亿 | 营业总收入同比增长(%) | 0.53 | -0.03 | -0.24 | 1.46 |
| 归属净利润(元) | 12.31亿 | 12.41亿 | 8.65亿 | 4.73亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 10.43 | -6.83 | -4.03 | 4.59 |
| 扣非净利润(元) | 11.88亿 | 12.22亿 | 8.55亿 | 4.67亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -2.78 | -6.40 | -3.72 | 4.74 |
| 毛利率(%) | 50.88 | 50.17 | 49.83 | 48.42 |
| 净利率(%) | 16.83 | 19.01 | 19.55 | 21.61 |
| 资产负债率(%) | 73.24 | 67.92 | 72.30 | 70.96 |
| 存货周转率(次) | 3.42 | 3.40 | 2.23 | 1.13 |

