投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 06-20每周股票复盘:扬农化工(600486)每股派现...
- 06-19本周盘点(6.15-6.18):扬农化工周跌3.66%...
- 06-19扬农化工(600486)周评:本周跌3.66%,主力...
- 06-18股票行情快报:扬农化工(600486)6月18日...
- 06-18扬农化工(600486)6月18日主力资金净卖出...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 06-17扬农化工: 2025年年度权益分派实...
- 05-22扬农化工: 国浩律师(南京)事务所关...
- 05-22扬农化工: 2025年年度股东会决议...
- 05-21扬农化工: 股权激励限制性股票回购注...
- 05-14扬农化工: 2025年年度股东会会议...
更多>>研究报告
- 04-28农药景气有望提升,项目建设和科技创新...
- 04-03业绩企稳回升,看好后续拐点
- 04-02业绩稳健增长,农药景气有望提升
- 04-01公司信息更新报告:业绩超预期,辽宁优...
- 01-05农药拐点将至,优创项目助力成长
公司名称:江苏扬农化工股份有限公司
主营业务:许可项目:农药生产;农药批发;农药零售;危险化学品经营;农药登记试验;检...
公司网址:www.yangnongchem.com
所属板块:QFII重仓-长江三角-融资融券-央国企改革-中证500-上证380-沪股通-农药兽药-MSCI中国-养老金-富时罗素-标准普尔-草甘膦-央企改革-中盘股-中盘价值
董事长:苏赋
董秘:李常青
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-05-05 | 环球富盛理... | 买入 |
| 2026-04-28 | 东兴证券 | 买入 |
| 2026-04-28 | 国信证券 | 增持 |
| 2026-04-22 | 太平洋 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-31 | 7.14 | - | - |
| 2026-06-18 | 7.14 | - | - |
| 2025-09-23 | 2.40 | - | - |
| 2025-03-25 | 6.80 | - | - |
| 2025-07-18 | 6.80 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 先正达集团股份有限公司 | 14571.03 | 36.07 | 0.00 |
| 扬州福源化工科技有限公司 | 2211.56 | 5.47 | 0.00 |
| 全国社保基金一零六组合 | 1630.80 | 4.04 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 1426.21 | 3.53 | 47.74 |
| 基本养老保险基金八零七组合 | 583.97 | 1.45 | 0.00 |
| 阿布达比投资局-自有资金 | 563.22 | 1.39 | 85.31 |
| 华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 436.92 | 1.08 | 145.73 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕丰回报债券型证券投资基金 | 401.56 | 0.99 | 0.00 |
| 全国社保基金一零九组合 | 203.32 | 0.50 | -214.77 |
| 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 200.99 | 0.50 | 200.99 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 1.01 | 3.19 | 2.62 | 2.00 |
| 每股净资产(元) | 29.28 | 28.29 | 27.80 | 27.43 |
| 每股资本公积金(元) | 1.78 | 1.78 | 1.82 | 1.82 |
| 每股未分配利润(元) | 25.42 | 24.41 | 23.84 | 23.47 |
| 每股经营性现金流(元) | 2.92 | 5.47 | 5.24 | 4.26 |
| 净资产收益率(%) | 3.49 | 11.69 | 9.63 | 7.38 |
| 营业总收入(元) | 34.67亿 | 118.70亿 | 91.56亿 | 62.34亿 | 营业总收入同比增长(%) | 6.99 | 13.76 | 14.23 | 9.39 |
| 归属净利润(元) | 4.07亿 | 12.86亿 | 10.55亿 | 8.06亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -6.41 | 6.98 | 2.88 | 5.60 |
| 扣非净利润(元) | 4.03亿 | 12.72亿 | 10.44亿 | 7.96亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -6.32 | 9.39 | 5.76 | 7.86 |
| 毛利率(%) | 21.79 | 21.99 | 22.35 | 23.64 |
| 净利率(%) | 11.74 | 10.84 | 11.53 | 12.93 |
| 资产负债率(%) | 37.88 | 36.91 | 39.43 | 38.98 |
| 存货周转率(次) | 2.56 | 8.69 | 6.75 | 4.47 |

