投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 06-13本周盘点(6.8-6.12):城投控股周跌1.60%,...
- 06-13城投控股(600649)周评:本周跌1.60%,主力...
- 06-12股票行情快报:城投控股(600649)6月12日...
- 06-12城投控股(600649)6月12日主力资金净买入...
- 06-12“23济宁城投MTN002”3.3亿元中期票据6月2...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 06-01城投控股: 上海城投控股股份有限公司...
- 05-28城投控股: 上海城投控股股份有限公司...
- 05-27城投控股: 上海城投控股股份有限公司...
- 05-26城投控股: 上海城投控股股份有限公司...
- 05-26城投控股: 上海城投控股股份有限公司...
更多>>研究报告
公司名称:上海城投控股股份有限公司
主营业务:实业投资,原水供应,自来水开发,污水治理,污水处理及输送,给排水设施运营...
公司网址:www.sh600649.com
所属板块:创投-参股券商-预盈预增-融资融券-沪企改革-央国企改革-沪股通-破净股-2025中报扭亏-长期破净-微利股-小盘股-小盘价值-破增发价股
董事长:张辰
董秘:蒋家智
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-03-31 | 开源证券 | 买入 |
| 2025-11-13 | 太平洋 | 买入 |
| 2025-10-31 | 开源证券 | 买入 |
| 2025-09-01 | 开源证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-28 | 0.40 | - | - |
| 2026-03-28 | 0.40 | - | - |
| 2025-03-29 | 0.40 | - | - |
| 2025-07-17 | 0.40 | - | - |
| 2024-03-30 | 0.60 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 上海城投(集团)有限公司 | 117531.86 | 46.93 | 0.00 |
| 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 15035.29 | 6.00 | 0.00 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 2868.71 | 1.15 | 120.06 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 1502.99 | 0.60 | 443.97 |
| 孟庆亮 | 1090.29 | 0.44 | 1090.29 |
| 华润深国投信托有限公司-华润信托·仁桥泽源3期集合资金信托计划 | 1024.91 | 0.41 | 1024.91 |
| 香港中央结算有限公司 | 1014.64 | 0.41 | -821.01 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 986.31 | 0.39 | -225.67 |
| 唐建华 | 980.55 | 0.39 | 0.00 |
| 国寿安保泰裕债券型证券投资基金 | 818.50 | 0.33 | 818.50 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.06 |
| 每股净资产(元) | 8.41 | 8.40 | 8.42 | 8.28 |
| 每股资本公积金(元) | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.59 |
| 每股未分配利润(元) | 5.88 | 5.87 | 5.87 | 5.76 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.43 | 0.85 | 0.52 | 0.21 |
| 净资产收益率(%) | 0.03 | 1.38 | 1.37 | 0.73 |
| 营业总收入(元) | 8.53亿 | 144.57亿 | 95.15亿 | 59.27亿 | 营业总收入同比增长(%) | -63.55 | 53.27 | 938.80 | 807.72 |
| 归属净利润(元) | 726.65万 | 2.89亿 | 2.87亿 | 1.53亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -69.20 | 19.19 | 232.59 | 250.60 |
| 扣非净利润(元) | 1298.15万 | 3.31亿 | 3.04亿 | 1.28亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -57.55 | 212.15 | 227.56 | 264.13 |
| 毛利率(%) | 37.65 | 17.43 | 17.14 | 18.27 |
| 净利率(%) | 0.27 | 1.69 | 2.82 | 2.53 |
| 资产负债率(%) | 72.80 | 73.15 | 74.45 | 74.79 |
| 存货周转率(次) | 0.01 | 0.26 | 0.17 | 0.10 |

