| 流通市值:86.71亿 | 总市值:86.71亿 | ||
| 流通股本:24.92亿 | 总股本:24.92亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2026-09-30 | 65197 | 38219.56 | 0.59 |
| 2026-06-30 | 64814 | 38641.35 | -6.47 |
| 2026-03-31 | 69299 | 36140.50 | -5.26 |
| 2026-02-28 | 73143 | 34241.15 | 12.72 |
| 2025-12-31 | 64889 | 38596.69 | 0.26 |
| 2025-09-30 | 64722 | 38696.28 | -5.44 |
| 2025-06-30 | 68443 | 36958.87 | 0.24 |
| 2025-03-31 | 68280 | 37047.09 | -1.51 |
| 2025-02-28 | 69329 | 36486.54 | -3.55 |
| 2024-12-31 | 71879 | 35192.14 | -9.62 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 上海城投(集团)有限公司 | 117531.86 | 47.17 | 不变 | 0.00 |
| 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 15035.29 | 6.03 | 不变 | 0.00 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥... | 2868.71 | 1.15 | 不变 | 0.00 |
| 仁桥(北京)资产管理有限公司-仁桥泽源15期... | 1629.16 | 0.65 | 不变 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产... | 1517.88 | 0.61 | 增加 | 530.16 |
| 孟庆亮 | 1507.24 | 0.60 | 增加 | 85.56 |
| 香港中央结算有限公司 | 1443.73 | 0.58 | 增加 | 438.33 |
| 华润深国投信托有限公司-华润信托·仁桥泽源3... | 1157.99 | 0.46 | 不变 | 0.00 |
| 唐建华 | 980.55 | 0.39 | 不变 | 0.00 |
| 丁汉兴 | 969.80 | 0.39 | 新进 | 969.80 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 上海城投(集团)有限公司 | 117531.86 | 47.17 | 不变 | 0.00 |
| 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 15035.29 | 6.03 | 不变 | 0.00 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥... | 2868.71 | 1.15 | 不变 | 0.00 |
| 仁桥(北京)资产管理有限公司-仁桥泽源15期... | 1629.16 | 0.65 | 不变 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产... | 1517.88 | 0.61 | 增加 | 530.16 |
| 孟庆亮 | 1507.24 | 0.60 | 增加 | 85.56 |
| 香港中央结算有限公司 | 1443.73 | 0.58 | 增加 | 438.33 |
| 华润深国投信托有限公司-华润信托·仁桥泽源3... | 1157.99 | 0.46 | 不变 | 0.00 |
| 唐建华 | 980.55 | 0.39 | 不变 | 0.00 |
| 丁汉兴 | 969.80 | 0.39 | 新进 | 969.80 |
| 股东名称 | 解禁数量 (股) |
上市日 | 实际解禁数量 (股) |
| 上海城投(集团)有限公司 | 108783412 | 2020-04-08 | 108783412 |
| 上海市城市建设投资开发总公司 | 413700000 | 2011-08-05 | |
| 上海市城市建设投资开发总公司 | 770155654 | 2011-08-05 |
| 姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
| 吴守培 | -5000 | 15742 | 二级市场出售 | 2007-06-30 | |
| 吴守培 | 董事 | -5000 | 15742 | 二级市场买卖 | 2007-01-30 |