投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-07股市必读:海南橡胶(601118)5月6日主力资...
- 05-06股票行情快报:海南橡胶(601118)5月6日主...
- 05-06海南橡胶(601118)披露收到橡胶树保险赔...
- 05-065月6日农业主题(000122)指数跌0.4%,成份...
- 05-06海南橡胶: 关于参加海南辖区上市公司202...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 05-06海南橡胶: 关于参加海南辖区上市公司...
- 05-06海南橡胶: 关于收到橡胶树保险赔款的...
- 04-30海南橡胶: 重要前期差错更正情况的鉴...
- 04-30海南橡胶: 2025年度内部控制审计...
- 04-30海南橡胶: 关于营业收入扣除情况的专...
更多>>研究报告
公司名称:海南天然橡胶产业集团股份有限公司
主营业务:橡胶作物种植、林产品采集、橡胶制品制造、橡胶制品销售、林木种子生产经营、...
公司网址:www.hirub.cn
所属板块:融资融券-土地流转-电商概念-央国企改革-中证500-沪股通-乡村振兴-农业种植-降解塑料-海南自贸-昨日高振幅-中盘股
董事长:王宏向
董秘:梅继林
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-11-02 | 国信证券 | 增持 |
| 2025-05-04 | 国信证券 | 增持 |
| 2025-02-11 | 国信证券 | 增持 |
| 2024-11-24 | 国信证券 | 增持 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-04-26 | 0.11 | - | - |
| 2025-07-09 | 0.11 | - | - |
| 2024-04-30 | 0.21 | - | - |
| 2024-07-11 | 0.21 | - | - |
| 2022-06-22 | 0.11 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 海南省农垦投资控股集团有限公司 | 275401.20 | 64.35 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司-大成产业趋势混合型证券投资基金 | 6581.36 | 1.54 | 2528.53 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金 | 4999.19 | 1.17 | 921.83 |
| 广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 2821.21 | 0.66 | 874.76 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成聚优成长混合型证券投资基金 | 2656.60 | 0.62 | 2656.60 |
| 香港中央结算有限公司 | 2562.68 | 0.60 | -556.87 |
| 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 2530.97 | 0.59 | 45.75 |
| 全国社保基金六零二组合 | 2080.99 | 0.49 | 2080.99 |
| 中国银行股份有限公司-大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 1478.49 | 0.35 | 1478.49 |
| 孙国峰 | 1425.04 | 0.33 | 0.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | -0.03 | -0.02 | -0.06 | -0.04 |
| 每股净资产(元) | 2.24 | 2.28 | 2.27 | 2.28 |
| 每股资本公积金(元) | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| 每股未分配利润(元) | -0.11 | -0.08 | -0.11 | -0.09 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.01 | 0.59 | 0.38 | 0.49 |
| 净资产收益率(%) | -1.32 | -1.04 | -2.79 | -1.79 |
| 营业总收入(元) | 65.39亿 | 422.37亿 | 305.74亿 | 202.72亿 | 营业总收入同比增长(%) | -20.75 | 0.55 | 9.47 | 23.40 |
| 归属净利润(元) | -13255.66万 | -10303.11万 | -27517.86万 | -17604.72万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -22.31 | -199.65 | 40.24 | 40.62 |
| 扣非净利润(元) | -22080.69万 | -97517.45万 | -33805.61万 | -21851.29万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -112.65 | -58.45 | 31.39 | 24.22 |
| 毛利率(%) | 1.94 | 2.52 | 2.99 | 3.77 |
| 净利率(%) | -3.17 | -0.74 | -1.41 | -1.27 |
| 资产负债率(%) | 71.20 | 70.29 | 67.85 | 68.99 |
| 存货周转率(次) | 1.57 | 9.01 | 5.76 | 4.19 |

