投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-04股票行情快报:永新光学(603297)12月4日...
- 12-04永新光学(603297)12月4日主力资金净卖出...
- 12-04永新光学:12月3日融资买入579.26万元,融...
- 12-04【ESG动态】永新光学(603297.SH)获华证指...
- 12-03股票行情快报:永新光学(603297)12月3日...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 11-24永新光学: 宁波永新光学股份有限公司...
- 11-24永新光学: 宁波永新光学股份有限公司...
- 11-24永新光学: 宁波永新光学股份有限公司...
- 11-24永新光学: 国浩律师(上海)事务所关...
- 11-24永新光学: 宁波永新光学股份有限公司...
更多>>研究报告
公司名称:宁波永新光学股份有限公司
主营业务:一般项目:光学仪器制造;光学仪器销售;电力电子元器件制造;电力电子元器...
公司网址:www.yxopt.com
所属板块:融资融券-沪股通-虚拟现实-增强现实-无人驾驶-超清视频-光刻机(胶)-空间站概念-激光雷达
董事长:曹其东
董秘:奚静鹏
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-11-10 | 国信证券 | 增持 |
| 2025-11-07 | 华安证券 | 增持 |
| 2025-09-25 | 华安证券 | 增持 |
| 2025-09-02 | 国信证券 | 增持 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-06-10 | 8.50 | - | - |
| 2024-05-31 | 9.55 | - | - |
| 2023-05-25 | 9.60 | - | - |
| 2022-05-25 | 9.00 | - | - |
| 2021-05-18 | 5.30 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 永新光电实业有限公司 | 3221.73 | 29.10 | 0.00 |
| 共青城波通投资合伙企业(有限合伙) | 1212.25 | 10.95 | 0.00 |
| 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 1171.34 | 10.58 | 0.00 |
| 宁波电子信息集团有限公司 | 825.83 | 7.46 | 0.00 |
| 安高国际资源有限公司 | 623.41 | 5.63 | -20.00 |
| 宁波新颢企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 344.15 | 3.11 | 0.00 |
| 毛磊 | 327.00 | 2.95 | 0.00 |
| 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 162.03 | 1.46 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金 | 118.57 | 1.07 | 118.57 |
| 香港中央结算有限公司 | 74.03 | 0.67 | 2.51 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 1.36 | 0.97 | 0.50 | 1.88 |
| 每股净资产(元) | 18.01 | 17.62 | 17.94 | 17.43 |
| 每股资本公积金(元) | 5.35 | 5.34 | 5.40 | 5.40 |
| 每股未分配利润(元) | 10.93 | 10.55 | 10.90 | 10.40 |
| 每股经营性现金流(元) | 1.30 | 0.84 | 0.56 | 2.37 |
| 净资产收益率(%) | 7.49 | 5.43 | 2.83 | 11.22 |
| 营业总收入(元) | 6.74亿 | 4.41亿 | 2.20亿 | 8.92亿 | 营业总收入同比增长(%) | 3.59 | 2.95 | 1.77 | 4.41 |
| 归属净利润(元) | 1.51亿 | 1.08亿 | 5565.41万 | 2.09亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 7.69 | 8.75 | 22.16 | -11.37 |
| 扣非净利润(元) | 1.27亿 | 8769.49万 | 4438.76万 | 1.85亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 7.13 | 3.05 | 11.69 | 14.25 |
| 毛利率(%) | 40.32 | 40.33 | 40.17 | 39.03 |
| 净利率(%) | 22.39 | 24.55 | 25.29 | 23.33 |
| 资产负债率(%) | 17.12 | 13.46 | 13.92 | 15.72 |
| 存货周转率(次) | 2.03 | 1.38 | 0.70 | 2.77 |

