投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-18股市必读:晶升股份(688478)5月15日主力...
- 05-17机构调研热情不减,本周76家公司接受2次...
- 05-17300677,火了!迎超130家机构调研!公司最...
- 05-17近一周机构调研1330多只个股,安集科技调...
- 05-17每周股票复盘:晶升股份(688478)周内涨逾...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 05-14晶升股份: 南京晶升装备股份有限公司...
- 05-13晶升股份: 南京晶升装备股份有限公司...
- 05-12晶升股份: 华泰联合证券有限责任公司...
- 04-30晶升股份: 南京晶升装备股份有限公司...
- 04-30晶升股份: 南京晶升装备股份有限公司...
更多>>研究报告
公司名称:南京晶升装备股份有限公司
主营业务:一般项目:半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用设备...
公司网址:www.cgee.com.cn
所属板块:光伏概念-融资融券-蓝宝石-昨日涨停-半导体概念-第三代半导体-碳化硅-专精特新-昨日涨停_含一字-存储芯片-华为海思-昨日首板-昨日高振幅-东方财富热股-最近多板-近期新高-历史新高-百日新高
董事长:李辉
董秘:吴春生
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-10-09 | 中邮证券 | 买入 |
| 2025-05-12 | 山西证券 | 增持 |
| 2025-04-01 | 中邮证券 | 买入 |
| 2024-08-20 | 山西证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-06-13 | 2.50 | - | - |
| 2024-06-12 | 2.00 | - | - |
| 2023-09-14 | 2.50 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 厦门市鑫鼎国瑞资产管理有限公司-鑫瑞集诚(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙) | 1374.04 | 13.29 | 0.00 |
| 南京明春科技有限公司 | 1293.00 | 12.50 | 0.00 |
| 卢语 | 900.97 | 8.71 | 0.00 |
| 张小潞 | 232.25 | 2.25 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-新华策略精选股票型证券投资基金 | 161.70 | 1.56 | 161.70 |
| 广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 157.71 | 1.53 | 157.71 |
| 中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金 | 148.57 | 1.44 | 148.57 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 148.23 | 1.43 | 148.23 |
| 中信银行股份有限公司-华夏卓越成长混合型证券投资基金 | 140.52 | 1.36 | 140.52 |
| 长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 | 137.75 | 1.33 | 137.75 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | -0.06 | -0.28 | -0.06 | -0.03 |
| 每股净资产(元) | 10.83 | 10.90 | 11.12 | 11.12 |
| 每股资本公积金(元) | 9.49 | 9.49 | 9.48 | 9.47 |
| 每股未分配利润(元) | 0.48 | 0.54 | 0.76 | 0.79 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.25 | -0.37 | -0.43 | -0.27 |
| 净资产收益率(%) | -0.58 | -2.49 | -0.54 | -0.27 |
| 营业总收入(元) | 302.21万 | 1.16亿 | 1.03亿 | 8228.44万 | 营业总收入同比增长(%) | -95.73 | -72.82 | -68.38 | -58.59 |
| 归属净利润(元) | -875.93万 | -3833.05万 | -840.03万 | -418.60万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -245.79 | -171.32 | -115.45 | -111.96 |
| 扣非净利润(元) | -1297.72万 | -5730.23万 | -2430.09万 | -1647.25万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -65.64 | -289.58 | -193.63 | -194.98 |
| 毛利率(%) | 30.24 | 15.03 | 14.60 | 6.90 |
| 净利率(%) | -289.84 | -33.18 | -8.17 | -5.09 |
| 资产负债率(%) | 16.79 | 15.67 | 9.56 | 11.50 |
| 存货周转率(次) | 0.01 | 0.38 | 0.35 | 0.30 |

