投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-02每周股票复盘:思看科技(688583)Q1净利降...
- 05-01本周盘点(4.27-4.30):思看科技周涨10.20...
- 05-01思看科技(688583)周评:本周涨10.20%,主...
- 04-30股票行情快报:思看科技(688583)4月30日...
- 04-30思看科技(688583)4月30日主力资金净买入...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-28思看科技: 思看科技(杭州)股份有限...
- 04-28思看科技: 中信证券股份有限公司关于...
- 04-28思看科技: 思看科技(杭州)股份有限...
- 04-28思看科技: 2025年度独立董事述职...
- 04-28思看科技: 2025年度独立董事述职...
更多>>研究报告
公司名称:思看科技(杭州)股份有限公司
主营业务:一般项目:电子测量仪器制造;电子专用设备制造;仪器仪表制造;光学仪器制...
公司网址:www.3d-scantech.com.cn
所属板块:融资融券-3D打印-特斯拉概念-医疗器械概念-沪股通-大飞机-新能源车-工程机械概念-专精特新-百元股-机器人概念
董事长:王江峰
董秘:王鹏
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-09-10 | 华金证券 | 增持 |
| 2025-07-11 | 开源证券 | |
| 2025-05-12 | 中航证券 | 买入 |
| 2024-12-29 | 华金证券 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-04-28 | 2.00 | - | 4.00 |
| 2025-10-17 | 1.50 | - | - |
| 2025-06-11 | 5.50 | - | 3.00 |
| 2025-06-11 | 5.50 | - | 3.00 |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 邱利华 | 263.02 | 8.54 | -17.67 |
| 浙江如山新兴创业投资有限公司 | 262.82 | 8.53 | 262.82 |
| 浙江华睿布谷鸟创业投资合伙企业(有限合伙) | 80.00 | 2.60 | 80.00 |
| 广州工控创业投资基金管理有限公司-广州工控混改股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 77.06 | 2.50 | 77.06 |
| 香港中央结算有限公司 | 59.54 | 1.93 | 59.54 |
| 王光坤 | 57.70 | 1.87 | 57.70 |
| 王涌 | 53.94 | 1.75 | 53.94 |
| 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创程私募股权投资基金企业(有限合伙) | 47.89 | 1.55 | 47.89 |
| 中信证券资管-农业银行-中信证券资管思看员工战略配售1号集合资产管理计划 | 42.51 | 1.38 | 42.51 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.08 | 1.11 | 0.92 | 0.64 |
| 每股净资产(元) | 13.47 | 13.31 | 13.07 | 12.91 |
| 每股资本公积金(元) | 8.49 | 8.41 | 8.36 | 8.33 |
| 每股未分配利润(元) | 3.56 | 3.48 | 3.41 | 3.28 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.11 | 0.97 | 0.46 | 0.35 |
| 净资产收益率(%) | 0.61 | 8.68 | 7.31 | 5.04 |
| 营业总收入(元) | 8724.12万 | 3.71亿 | 2.68亿 | 1.77亿 | 营业总收入同比增长(%) | 0.15 | 11.65 | 15.80 | 17.70 |
| 归属净利润(元) | 727.78万 | 9589.46万 | 7907.90万 | 5400.77万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -73.02 | -20.44 | -1.28 | 2.06 |
| 扣非净利润(元) | 483.00万 | 7930.73万 | 6612.04万 | 4707.43万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -80.09 | -28.12 | -10.16 | -2.93 |
| 毛利率(%) | 73.30 | 74.16 | 74.86 | 74.52 |
| 净利率(%) | 8.34 | 25.83 | 29.47 | 30.54 |
| 资产负债率(%) | 12.41 | 11.24 | 9.57 | 9.91 |
| 存货周转率(次) | 0.31 | 1.63 | 1.12 | 0.80 |

