| 流通市值:494.60亿 | 总市值:506.87亿 | ||
| 流通股本:41.70亿 | 总股本:42.74亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2025-09-30 | 292281 | 14622.03 | 34.96 |
| 2025-06-30 | 216571 | 19256.01 | -9.04 |
| 2025-03-31 | 238103 | 17514.66 | 2.79 |
| 2025-02-28 | 231632 | 18003.96 | 11.18 |
| 2024-12-31 | 208332 | 20017.54 | 30.16 |
| 2024-09-30 | 160054 | 26055.54 | 3.50 |
| 2024-06-30 | 154637 | 26968.28 | 4.55 |
| 2024-03-31 | 147910 | 28194.80 | 1.43 |
| 2024-02-29 | 145826 | 28597.73 | 2.02 |
| 2023-12-31 | 142940 | 29175.13 | 6.89 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 珠海华实焕新方科投资企业(有限合伙) | 98001.89 | 23.50 | 不变 | 0.00 |
| 方正信息产业有限责任公司 | 27633.34 | 6.63 | 不变 | 0.00 |
| 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 22894.91 | 5.49 | 不变 | 0.00 |
| 方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用... | 8302.36 | 1.99 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 5127.35 | 1.23 | 增加 | 2458.07 |
| 北京方正互联技术有限公司 | 4618.40 | 1.11 | 不变 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券... | 4608.68 | 1.11 | 新进 | 4608.68 |
| 湖南祥鸿置业有限公司 | 4170.29 | 1.00 | 不变 | 0.00 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 3013.16 | 0.72 | 新进 | 3013.16 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型... | 2668.59 | 0.64 | 减少 | -25.36 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 珠海华实焕新方科投资企业(有限合伙) | 98001.89 | 22.93 | 不变 | 0.00 |
| 方正信息产业有限责任公司 | 27633.34 | 6.47 | 不变 | 0.00 |
| 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 22894.91 | 5.36 | 不变 | 0.00 |
| 方正科技集团股份有限公司破产企业财产处置专用... | 8302.36 | 1.94 | 不变 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 5127.35 | 1.20 | 增加 | 2458.07 |
| 北京方正互联技术有限公司 | 4618.40 | 1.08 | 不变 | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券... | 4608.68 | 1.08 | 新进 | 4608.68 |
| 湖南祥鸿置业有限公司 | 4170.29 | 0.98 | 不变 | 0.00 |
| 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 3013.16 | 0.71 | 新进 | 3013.16 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型... | 2668.59 | 0.62 | 减少 | -25.36 |
| 姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
| 陈宏良 | 总裁,董事长,非独立董事 | 4060000 | 4060000 | 股权激励实施 | 2025-08-05 |
| 王喆 | 副总裁,非独立董事 | 1440000 | 1440000 | 股权激励实施 | 2025-08-05 |
| 周琳 | 财务总监 | 910000 | 910000 | 股权激励实施 | 2025-08-05 |
| 梁加庆 | 董事会秘书 | 830000 | 830000 | 股权激励实施 | 2025-08-05 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比(%) | 占流通比(%) |
| 华夏行业景气混合A | 46086800 | 523546048.00 | 1.08 | 1.11 |
| 南方中证1000ETF | 26685930 | 303152164.80 | 0.62 | 0.64 |
| 华夏卓越成长混合A | 17575600 | 199658816.00 | 0.41 | 0.42 |
| 华夏中证1000ETF | 15872100 | 180307056.00 | 0.37 | 0.38 |
| 广发中证1000ETF | 12284001 | 139546251.36 | 0.29 | 0.29 |
| 华夏远见成长一年持有混合A | 4860300 | 55213008.00 | 0.11 | 0.12 |
| 富国中证1000ETF | 4675200 | 53110272.00 | 0.11 | 0.11 |
| 华夏招鑫鸿瑞混合A | 3361800 | 38190048.00 | 0.08 | 0.08 |
| 施罗德中国动力股票A | 982400 | 11160064.00 | 0.02 | 0.02 |
| 万家国证2000ETF | 550000 | 6248000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 易方达中证1000ETF | 507500 | 5765200.00 | 0.01 | 0.01 |
| 东兴数字经济混合发起A | 269200 | 3058112.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方碳中和股票发起A | 228400 | 2594624.00 | 0.01 | 0.01 |
| 太平中证1000指数增强A | 209000 | 2374240.00 | 0.00 | 0.01 |
| 施罗德恒享债券A | 128200 | 1456352.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广发国证2000ETF | 126700 | 1439312.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 112800 | 1281408.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富中证1000ETF | 65700 | 746352.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞中证1000ETF | 23000 | 261280.00 | 0.00 | 0.00 |