| 流通市值:152.44亿 | 总市值:152.44亿 | ||
| 流通股本:14.99亿 | 总股本:14.99亿 |
| 截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
| 2025-12-31 | 21637 | 69274.39 | -0.09 |
| 2025-12-19 | 21657 | 69210.42 | -1.87 |
| 2025-11-28 | 22069 | 67918.35 | -0.72 |
| 2025-11-20 | 22229 | 67429.48 | -7.96 |
| 2025-11-10 | 24152 | 62060.70 | 23.41 |
| 2025-10-31 | 19570 | 76591.21 | -5.41 |
| 2025-10-20 | 20689 | 72448.64 | -3.25 |
| 2025-10-10 | 21385 | 70090.72 | -3.51 |
| 2025-09-30 | 22162 | 67633.34 | -6.07 |
| 2025-09-19 | 23593 | 63531.13 | 7.82 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总流通股本 持股比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 苏州中方财团控股股份有限公司 | 70148.00 | 46.80 | 不变 | 0.00 |
| SINGAPORE-SUZHOU TOWNS... | 37772.00 | 25.20 | 不变 | 0.00 |
| 港华投资有限公司 | 13490.00 | 9.00 | 不变 | 0.00 |
| CPG CORPORATION PTE LT... | 6552.28 | 4.37 | 不变 | 0.00 |
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 5396.00 | 3.60 | 不变 | 0.00 |
| 金利臣 | 459.18 | 0.31 | 增加 | 10.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 272.94 | 0.18 | 增加 | 121.40 |
| 卓作林 | 246.45 | 0.16 | 增加 | 42.89 |
| 徐芒 | 164.75 | 0.11 | 不变 | 0.00 |
| 丁萌 | 150.81 | 0.10 | 新进 | 150.81 |
| 股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本持股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
| 苏州中方财团控股股份有限公司 | 70148.00 | 46.80 | 不变 | 0.00 |
| SINGAPORE-SUZHOU TOWNS... | 37772.00 | 25.20 | 不变 | 0.00 |
| 港华投资有限公司 | 13490.00 | 9.00 | 不变 | 0.00 |
| CPG CORPORATION PTE LT... | 6552.28 | 4.37 | 不变 | 0.00 |
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 5396.00 | 3.60 | 不变 | 0.00 |
| 金利臣 | 459.18 | 0.31 | 增加 | 10.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 272.94 | 0.18 | 增加 | 121.40 |
| 卓作林 | 246.45 | 0.16 | 增加 | 42.89 |
| 徐芒 | 164.75 | 0.11 | 不变 | 0.00 |
| 丁萌 | 150.81 | 0.10 | 新进 | 150.81 |
| 股东名称 | 解禁数量 (股) |
上市日 | 实际解禁数量 (股) |
| 苏州中方财团控股股份有限公司 | 701480000 | 2022-12-20 | 701480000 |
| 新加坡-苏州园区开发财团 | 377720000 | 2020-12-21 | 377720000 |
| 港华投资有限公司 | 134900000 | 2020-12-21 | 134900000 |
| 新工集团私人有限公司 | 67450000 | 2020-12-21 | 67450000 |
| 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 67450000 | 2020-12-21 | 67450000 |