投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-18股票行情快报:吉林敖东(000623)12月18日...
- 12-1812月18日中药行业十大熊股一览
- 12-18吉林敖东(000623)12月18日主力资金净卖...
- 12-18吉林敖东:12月17日融资买入3266.8万元,...
- 12-17股票行情快报:吉林敖东(000623)12月17日...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-05吉林敖东: 关于公司员工持股计划延期...
- 12-05吉林敖东: 第十一届董事会第二十二次...
- 11-24吉林敖东: 2025年第二次临时股东...
- 11-24吉林敖东: 北京市京都(大连)律师事...
- 11-24吉林敖东: 第十一届董事会第二十一次...
更多>>研究报告
公司名称:吉林敖东药业集团股份有限公司
主营业务:种植养殖、商业(国家专项控制、专营除外);机械修理、仓储;本企业生产、科研...
公司网址:www.jlaod.com
所属板块:参股券商-机构重仓-深成500-融资融券-中药概念-医疗器械概念-独家药品-中证500-深股通-东北振兴-富时罗素-标准普尔-农业种植-维生素-流感-口罩-地塞米松-破净股-2025中报预增
董事长:李秀林
董秘:王振宇
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2024-09-03 | 国元证券 | 买入 |
| 2024-03-27 | 国元证券 | 增持 |
| 2023-10-25 | 天风证券 | 买入 |
| 2023-08-07 | 中泰证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-10-14 | 2.00 | - | - |
| 2025-04-23 | 3.00 | - | - |
| 2025-07-03 | 3.00 | - | - |
| 2024-11-01 | 2.00 | - | - |
| 2024-04-17 | 6.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 敦化市金诚实业有限责任公司 | 32708.07 | 27.46 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司 | 4322.05 | 3.63 | -9.01 |
| 吉林敖东药业集团股份有限公司-第1期员工持股计划 | 2550.27 | 2.14 | -25.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1393.00 | 1.17 | -31.79 |
| 香港中央结算有限公司 | 1181.75 | 0.99 | -319.62 |
| 广东德汇投资管理有限公司-德汇全球优选私募证券投资基金 | 797.51 | 0.67 | 165.29 |
| 陈军 | 639.86 | 0.54 | 198.77 |
| 延边国有资产经营总公司 | 607.99 | 0.51 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 597.74 | 0.50 | 156.82 |
| 马德录 | 506.03 | 0.42 | 6.91 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 1.93 | 1.09 | 0.44 | 1.32 |
| 每股净资产(元) | 25.56 | 25.05 | 24.61 | 24.27 |
| 每股资本公积金(元) | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.06 |
| 每股未分配利润(元) | 17.94 | 17.32 | 16.98 | 16.54 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.05 |
| 净资产收益率(%) | 7.56 | 4.33 | 1.77 | 5.47 |
| 营业总收入(元) | 16.40亿 | 11.26亿 | 6.23亿 | 26.11亿 | 营业总收入同比增长(%) | -14.10 | -20.21 | -27.71 | -24.31 |
| 归属净利润(元) | 22.60亿 | 12.82亿 | 5.17亿 | 15.51亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 81.70 | 138.44 | 259.75 | 6.27 |
| 扣非净利润(元) | 19.90亿 | 11.67亿 | 4.88亿 | 15.73亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 65.20 | 43.68 | 75.56 | 19.76 |
| 毛利率(%) | 47.02 | 48.42 | 47.11 | 40.26 |
| 净利率(%) | 137.49 | 113.51 | 82.96 | 58.19 |
| 资产负债率(%) | 10.87 | 11.54 | 11.43 | 11.27 |
| 存货周转率(次) | 0.96 | 0.64 | 0.36 | 1.72 |

