投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 02-06彩讯股份作为被告/被上诉人的1起涉及劳...
- 02-062月6日IT服务行业十大熊股一览
- 02-06国资云板块2月6日跌0.1%,彩讯股份领跌,...
- 02-06彩讯股份(300634)2月6日主力资金净卖出4...
- 02-06彩讯股份:2月5日融资买入4642.83万元,融...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 01-30彩讯股份: 北京海润天睿律师事务所关...
- 01-30彩讯股份: 2026年第一次临时股东...
- 01-29彩讯股份: 关于公司放弃优先受让权暨...
- 01-29彩讯股份: 第四届董事会第九次会议决...
- 01-27彩讯股份: 关于公司与关联方及专业机...
更多>>研究报告
公司名称:彩讯科技股份有限公司
主营业务:一般经营项目是:计算机软、硬件通信设备的技术开发、计算机系统集成及相关...
公司网址:www.richinfo.cn
所属板块:创投-深圳特区-云计算-融资融券-智慧城市-大数据-网络安全-虚拟现实-创业板综-人工智能-深股通-AI智能体-区块链-百度概念-华为概念-智慧政务-远程办公-RCS概念-抖音概念(字节概念)-华为昇腾-虚拟数字人-信创-ChatGPT概念-低空经济-Kimi概念-AI制药(医疗)-智谱AI-DeepSeek概念-AI应用
董事长:杨良志
董秘:王欣
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-09-30 | 海通国际 | 增持 |
| 2025-08-28 | 天风证券 | 买入 |
| 2025-08-28 | 中国银河 | 买入 |
| 2025-08-27 | 民生证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-09-15 | 0.35 | - | - |
| 2025-05-15 | 1.25 | - | - |
| 2024-11-23 | 0.43 | - | - |
| 2024-06-07 | 1.68 | - | - |
| 2023-05-17 | 1.02 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 深圳市百砻技术有限公司 | 8997.26 | 20.70 | 0.00 |
| 宿迁兆鸿技术有限公司 | 6837.26 | 15.73 | 0.00 |
| 永新县光彩信息科技研究中心(有限合伙) | 1163.30 | 2.68 | -253.69 |
| 杨良志 | 540.00 | 1.24 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 422.54 | 0.97 | 422.54 |
| 永新县明彩信息科技研究中心(有限合伙) | 401.70 | 0.92 | -131.84 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 247.66 | 0.57 | -2.29 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 234.73 | 0.54 | 234.73 |
| 永新县瑞彩信息科技研究中心(有限合伙) | 225.20 | 0.52 | -37.05 |
| 韩笑 | 158.34 | 0.36 | 158.34 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.44 | 0.30 | 0.16 | 0.52 |
| 每股净资产(元) | 6.46 | 6.29 | 6.26 | 6.09 |
| 每股资本公积金(元) | 2.31 | 2.31 | 2.30 | 2.29 |
| 每股未分配利润(元) | 2.79 | 2.69 | 2.71 | 2.54 |
| 每股经营性现金流(元) | 0.37 | 0.46 | 0.29 | 0.07 |
| 净资产收益率(%) | 6.98 | 4.81 | 2.64 | 8.67 |
| 营业总收入(元) | 13.41亿 | 9.20亿 | 4.88亿 | 16.52亿 | 营业总收入同比增长(%) | 10.81 | 17.72 | 15.08 | 10.41 |
| 归属净利润(元) | 1.96亿 | 1.35亿 | 7349.27万 | 2.30亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 0.61 | 14.74 | -12.25 | -29.11 |
| 扣非净利润(元) | 1.68亿 | 1.07亿 | 7144.88万 | 2.18亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -9.38 | -12.84 | 1.36 | 16.81 |
| 毛利率(%) | 35.44 | 33.57 | 37.22 | 39.15 |
| 净利率(%) | 14.55 | 14.68 | 14.83 | 12.94 |
| 资产负债率(%) | 14.10 | 14.94 | 17.60 | 18.56 |
| 存货周转率(次) | 1.27 | 0.96 | 0.46 | 1.69 |

