投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 09-25广联航空:9月24日融资买入1306.57万元,...
- 09-24股票行情快报:广联航空(300900)9月24日...
- 09-24广联航空(300900)9月24日主力资金净卖出...
- 09-24广联航空:9月23日融资买入1382.12万元,...
- 09-23股票行情快报:广联航空(300900)9月23日...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 02-06广联航空(300900.SZ)拟斥不...
- 01-29广联航空(300900.SZ)签订8...
- 01-29广联航空: 关于签订日常经营重大销售...
- 01-08广联航空: 中航证券有限公司关于广联...
- 01-08广联航空: 中航证券有限公司关于广联...
更多>>研究报告
公司名称:广联航空工业股份有限公司
主营业务:飞机部段、飞机零部件、飞机内饰、飞机机载设备和地随设备、燃气轮机零部件、...
公司网址:www.glavi.cn
所属板块:军工-转债标的-预亏预减-融资融券-无人机-创业板综-深股通-军民融合-大飞机-商业航天-专精特新-飞行汽车(eVTOL)-低空经济
董事长:杨怀忠(代)
董秘:毕恒恬
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2024-11-18 | 中航证券 | 买入 |
| 2024-11-12 | 太平洋 | 买入 |
| 2024-10-24 | 民生证券 | 买入 |
| 2024-08-29 | 民生证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2024-06-17 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2024-06-17 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2023-05-24 | 2.00 | - | - |
| 2021-07-06 | 1.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-06-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 王增夺 | 2306.15 | 10.47 | 0.00 |
| 陆岩 | 474.57 | 2.15 | 0.00 |
| 朱洪敏 | 406.00 | 1.84 | -7.49 |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | 386.71 | 1.76 | -103.67 |
| 王思拓 | 330.50 | 1.50 | -5.00 |
| 胡泉 | 225.00 | 1.02 | -35.50 |
| 李念奎 | 209.75 | 0.95 | 209.75 |
| 中国农业银行股份有限公司-南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 | 191.89 | 0.87 | 191.89 |
| 于刚 | 184.03 | 0.84 | 184.03 |
| 交通银行-华安创新证券投资基金 | 172.26 | 0.78 | -82.17 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 每股收益(元) | 0.19 | 0.15 | -0.17 | 0.21 |
| 每股净资产(元) | 4.46 | 4.31 | 4.55 | 4.93 |
| 每股资本公积金(元) | 2.28 | 2.20 | 2.45 | 2.43 |
| 每股未分配利润(元) | 1.23 | 1.20 | 1.05 | 1.42 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.09 | -0.44 | 0.28 | -0.62 |
| 净资产收益率(%) | 3.96 | 3.16 | -3.31 | 3.35 |
| 营业总收入(元) | 5.77亿 | 2.66亿 | 10.48亿 | 6.63亿 | 营业总收入同比增长(%) | 26.64 | 18.87 | 41.64 | 21.65 |
| 归属净利润(元) | 5584.15万 | 4594.85万 | -4909.78万 | 5130.28万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 36.97 | 50.63 | -146.94 | -46.52 |
| 扣非净利润(元) | 2640.81万 | 1999.08万 | -5535.57万 | 4696.63万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -27.37 | -26.18 | -158.65 | -47.59 |
| 毛利率(%) | 31.02 | 33.07 | 28.95 | 40.44 |
| 净利率(%) | 9.06 | 16.66 | -4.67 | 7.30 |
| 资产负债率(%) | 69.72 | 71.17 | 67.42 | 64.74 |
| 存货周转率(次) | 0.54 | 0.24 | 1.27 | 0.61 |

