投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-01厦门钨业:11月28日融资净买入1.17亿元,...
- 12-01厦门钨业:11月28日融资买入2.93亿元,融...
- 11-30有色金属行业定期报告:美联储降息预期升...
- 11-30电力行业周报:BEST研究计划首次发布,美...
- 11-29厦门钨业获得实用新型专利授权:“一种表...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 11-25厦门钨业: 中信证券股份有限公司关于...
- 11-25厦门钨业: 中信证券股份有限公司关于...
- 11-25厦门钨业: 厦钨电机工业有限公司拟增...
- 11-25厦门钨业: 中信证券股份有限公司关于...
- 11-25厦门钨业: 厦钨电机工业公司2024...
更多>>研究报告
公司名称:厦门钨业股份有限公司
主营业务:钨、稀土投资;钨及有色金属冶炼、加工;钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属...
公司网址:www.cxtc.com
所属板块:稀缺资源-新材料-锂电池-稀土永磁-融资融券-央国企改革-小金属概念-中证500-上证380-沪股通-MSCI中国-独角兽-富时罗素-分拆预期-标准普尔-固态电池-动力电池回收-机器人概念-可控核聚变
董事长:黄长庚
董秘:周羽君
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-11-11 | 国元证券 | 增持 |
| 2025-10-30 | 华源证券 | 买入 |
| 2025-08-26 | 太平洋 | 买入 |
| 2025-07-30 | 东莞证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-09-19 | 1.84 | - | - |
| 2025-06-21 | 4.20 | - | - |
| 2024-06-01 | 4.00 | - | - |
| 2023-06-21 | 3.50 | - | - |
| 2022-05-25 | 2.60 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 福建省稀有稀土(集团)有限公司 | 45058.27 | 29.00 | 0.00 |
| 五矿有色金属股份有限公司 | 12193.17 | 7.85 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 6311.43 | 4.06 | 2500.93 |
| 日本联合材料公司 | 5072.01 | 3.26 | 0.00 |
| 上海核威投资有限公司 | 2122.64 | 1.37 | 0.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1385.92 | 0.89 | 1385.92 |
| 曹昱 | 1140.98 | 0.73 | 1140.98 |
| 中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 | 1024.44 | 0.66 | 1024.44 |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 1002.67 | 0.65 | -439.64 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金 | 956.52 | 0.62 | 956.52 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 1.12 | 0.61 | 0.25 | 1.21 |
| 每股净资产(元) | 10.57 | 10.25 | 10.27 | 10.02 |
| 每股资本公积金(元) | 4.19 | 4.20 | 4.18 | 4.18 |
| 每股未分配利润(元) | 4.82 | 4.49 | 4.55 | 4.30 |
| 每股经营性现金流(元) | 1.54 | 0.51 | -0.24 | 1.95 |
| 净资产收益率(%) | 10.80 | 5.96 | 2.43 | 14.36 |
| 营业总收入(元) | 320.01亿 | 191.78亿 | 83.76亿 | 351.96亿 | 营业总收入同比增长(%) | 21.36 | 11.75 | 1.29 | -10.66 |
| 归属净利润(元) | 17.82亿 | 9.72亿 | 3.91亿 | 17.28亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 27.05 | -4.37 | -8.46 | 7.88 |
| 扣非净利润(元) | 17.15亿 | 9.23亿 | 3.67亿 | 15.19亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 39.63 | 7.53 | 22.08 | 8.49 |
| 毛利率(%) | 18.02 | 17.53 | 16.47 | 18.03 |
| 净利率(%) | 8.06 | 7.50 | 7.00 | 7.69 |
| 资产负债率(%) | 49.23 | 47.43 | 45.63 | 46.44 |
| 存货周转率(次) | 2.62 | 1.72 | 0.80 | 3.65 |

