投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 09-09股票行情快报:中国电影(600977)9月9日主...
- 09-09中国电影(600977)9月9日主力资金净卖出3...
- 09-09中国电影:9月8日融资买入2884.74万元,融...
- 09-08股票行情快报:中国电影(600977)9月8日主...
- 09-08中国电影(600977)9月8日主力资金净卖出7...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 08-25儒意电影: 2026年半年度报告
- 08-25中国电影(600977.SH)发布半...
- 08-25中国电影: 中国电影产业集团股份有限...
- 08-25中国电影: 中国电影产业集团股份有限...
- 08-25中国电影: 中国电影产业集团股份有限...
更多>>研究报告
- 07-28《南京照相馆》口碑票房双双超预期,下...
- 05-18公司简评报告:坐稳市场主导地位,充足...
- 11-14博纳影业:深耕主旋律商业化,布局全产...
- 11-08猫眼娱乐:在线票务龙头地位稳固,《阿...
- 09-03中国电影:拥抱后疫情时代
公司名称:中国电影产业集团股份有限公司
主营业务:电影摄制,电影发行,电视剧制作。影院、院线的投资、经营、管理;影视器材生产...
公司网址:www.zgdygf.com
所属板块:中字头-预亏预减-融资融券-央国企改革-中证500-沪股通-人工智能-影视概念-富时罗素-标准普尔-AIGC概念-央企改革-短剧互动游戏-谷子经济-AI应用-文娱消费-中盘股-中盘成长
董事长:
董秘:卜树升
主营业务分布_产品报告期2026中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-08-27 | 太平洋 | 增持 |
| 2026-08-27 | 金元证券 | 增持 |
| 2026-07-02 | 金元证券 | 增持 |
| 2025-07-28 | 群益证券 | 增持 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-04-18 | 0.32 | - | - |
| 2026-07-08 | 0.32 | - | - |
| 2025-04-19 | 0.11 | - | - |
| 2025-06-27 | 0.11 | - | - |
| 2024-10-29 | 0.35 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-06-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 中国电影集团公司 | 125768.25 | 67.36 | 0.00 |
| 中国国际电视总公司 | 1352.35 | 0.72 | 0.00 |
| 央广传媒集团有限公司 | 876.85 | 0.47 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 876.75 | 0.47 | -583.90 |
| 李世纯 | 450.00 | 0.24 | 0.00 |
| 杨海燕 | 423.67 | 0.23 | -26.94 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 350.78 | 0.19 | -140.23 |
| 郭宇 | 319.91 | 0.17 | 319.91 |
| 报告期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 |
| 每股收益(元) | -0.06 | -0.06 | 0.06 | 0.04 |
| 每股净资产(元) | 5.85 | 5.89 | 5.95 | 5.92 |
| 每股资本公积金(元) | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| 每股未分配利润(元) | 2.03 | 2.06 | 2.12 | 2.10 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.29 | 0.60 | 0.11 | 0.06 |
| 净资产收益率(%) | -1.00 | -1.03 | 1.05 | 0.60 |
| 营业总收入(元) | 15.12亿 | 8.52亿 | 48.33亿 | 29.28亿 | 营业总收入同比增长(%) | -11.93 | -14.30 | 5.65 | -2.90 |
| 归属净利润(元) | -11005.95万 | -11399.92万 | 1.17亿 | 6635.70万 |
| 归属净利润同比增长(%) | 0.28 | 19.01 | -17.03 | -69.22 |
| 扣非净利润(元) | -21280.46万 | -15349.07万 | -16214.47万 | -9300.22万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -0.66 | 20.90 | -87.70 | -165.46 |
| 毛利率(%) | 6.40 | 0.43 | 14.77 | 15.98 |
| 净利率(%) | -7.25 | -13.68 | 2.72 | 2.93 |
| 资产负债率(%) | 38.42 | 43.13 | 39.62 | 39.34 |
| 存货周转率(次) | 0.94 | 0.56 | 2.66 | 1.46 |

