投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-01股票行情快报:飞科电器(603868)12月1日...
- 12-0112月1日小家电行业十大牛股一览
- 12-01飞科电器(603868)12月1日主力资金净卖出...
- 12-01飞科电器:11月28日融资买入67.97万元,融...
- 11-30飞科电器作为原告/上诉人的1起涉及侵害...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 11-06飞科电器: 上海飞科电器股份有限公司...
- 10-27飞科电器: 上海飞科电器股份有限公司...
- 09-24飞科电器(603868.SH)联营企...
- 09-12飞科电器: 上海飞科电器股份有限公司...
- 06-10飞科电器: 上海飞科电器股份有限公...
更多>>研究报告
- 05-1324业绩承压,25Q1有所改善
- 11-04公司信息更新报告:2024Q3业绩仍...
- 11-03飞科电器2024Q3业绩点评:盈利能...
- 09-01公司信息更新报告:促销力度加大+低端...
- 05-04公司信息更新报告:2024Q1节假日...
公司名称:上海飞科电器股份有限公司
主营业务:剃须刀及配件,家用电器及配件,金属制品的研发、制造、加工;剃须刀及配件、...
公司网址:www.flyco.com
所属板块:QFII重仓-预亏预减-融资融券-中证500-上证380-沪股通-富时罗素-标准普尔
董事长:李丐腾
董秘:郭加广
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-05-13 | 西南证券 | 增持 |
| 2025-05-01 | 天风证券 | 增持 |
| 2025-01-19 | 天风证券 | 增持 |
| 2025-01-08 | 太平洋 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-05-30 | 5.00 | - | - |
| 2024-04-11 | 23.00 | - | - |
| 2023-05-26 | 20.00 | - | - |
| 2022-05-26 | 10.00 | - | - |
| 2021-05-21 | 10.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 上海飞科投资有限公司 | 35280.00 | 80.99 | 0.00 |
| 李丐腾 | 3920.00 | 9.00 | 0.00 |
| 科威特政府投资局 | 817.31 | 1.88 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 378.77 | 0.87 | -40.85 |
| 中国银行股份有限公司-富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 | 130.00 | 0.30 | -23.00 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 71.85 | 0.16 | -0.22 |
| 门光锋 | 54.15 | 0.12 | 54.15 |
| 李斌 | 49.87 | 0.11 | 49.87 |
| 隋巍光 | 47.26 | 0.11 | 47.26 |
| 中国银行股份有限公司-广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 | 47.16 | 0.11 | 47.16 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 1.05 | 0.74 | 0.42 | 1.05 |
| 每股净资产(元) | 7.51 | 7.20 | 7.38 | 6.96 |
| 每股资本公积金(元) | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
| 每股未分配利润(元) | 4.42 | 4.11 | 4.29 | 3.87 |
| 每股经营性现金流(元) | 1.71 | 1.08 | 0.73 | 0.68 |
| 净资产收益率(%) | 14.34 | 10.06 | 5.79 | 14.59 |
| 营业总收入(元) | 30.40亿 | 21.16亿 | 11.57亿 | 41.47亿 | 营业总收入同比增长(%) | -8.46 | -8.76 | -1.47 | -18.03 |
| 归属净利润(元) | 4.57亿 | 3.21亿 | 1.81亿 | 4.58亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -1.61 | 1.77 | 0.49 | -55.10 |
| 扣非净利润(元) | 4.07亿 | 2.95亿 | 1.64亿 | 3.58亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 8.13 | 7.20 | -0.80 | -59.55 |
| 毛利率(%) | 57.09 | 57.52 | 56.21 | 54.58 |
| 净利率(%) | 15.04 | 15.18 | 15.64 | 11.04 |
| 资产负债率(%) | 16.02 | 16.89 | 16.51 | 19.69 |
| 存货周转率(次) | 2.54 | 1.65 | 0.93 | 3.40 |

