投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 06-02梦网科技:公司相关业务均无涉及上述应用
- 06-02股票行情快报:梦网科技(002123)6月2日主...
- 06-026月2日通信服务行业十大熊股一览
- 06-02梦网科技(002123)6月2日主力资金净卖出1...
- 06-02【股价提醒】梦网科技(002123)今年截至6月...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 05-20梦网科技: 2025年度股东会决议公...
- 05-20梦网科技: 北京国枫(深圳)律师事务...
- 05-12梦网科技: 关于部分股票期权注销完成...
- 04-29梦网科技: 2025年年度报告摘要
- 04-29梦网科技: 关于召开2025年度股东...
更多>>研究报告
公司名称:梦网云科技集团股份有限公司
主营业务:许可项目:第一类增值电信业务;基础电信业务;第二类增值电信业务;互联网...
公司网址:www.montnets.com
所属板块:物联网-预盈预增-云计算-光伏概念-融资融券-阿里概念-一带一路-5G概念-人工智能-深股通-区块链-东北振兴-纾困概念-华为概念-超清视频-富时罗素-标准普尔-远程办公-RCS概念-数据中心-鸿蒙概念-元宇宙概念-数字经济-ChatGPT概念-智谱AI概念-DeepSeek概念-通信技术
董事长:余文胜
董秘:马立
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-04-26 | 民生证券 | 买入 |
| 2025-04-25 | 天风证券 | 增持 |
| 2025-02-05 | 天风证券 | 增持 |
| 2025-01-17 | 民生证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2023-09-26 | 0.25 | - | - |
| 2024-01-25 | 0.25 | - | - |
| 2017-07-06 | 1.20 | - | - |
| 2014-05-09 | 0.20 | - | - |
| 2009-04-03 | 2.00 | - | 6.00 |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 余文胜 | 2829.68 | 3.93 | 0.00 |
| 深圳市松禾创业投资有限公司 | 2652.98 | 3.68 | 0.00 |
| 张源 | 700.00 | 0.97 | -62.13 |
| 梦网云科技集团股份有限公司-第一期员工持股计划 | 591.14 | 0.82 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 508.11 | 0.71 | 11.28 |
| 张江汉 | 216.25 | 0.30 | 0.00 |
| 毛顺华 | 209.82 | 0.29 | 209.82 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 209.71 | 0.29 | -530.46 |
| 陈秀丽 | 185.55 | 0.26 | 185.55 |
| 徐永锋 | 153.00 | 0.21 | 153.00 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | -0.05 | -0.27 | -0.07 | 0.01 |
| 每股净资产(元) | 1.89 | 1.94 | 2.14 | 2.23 |
| 每股资本公积金(元) | 3.15 | 3.15 | 3.16 | 3.16 |
| 每股未分配利润(元) | -2.34 | -2.29 | -2.09 | -2.01 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.14 | 0.23 | 0.30 | 0.23 |
| 净资产收益率(%) | -2.85 | -13.28 | -3.36 | 0.52 |
| 营业总收入(元) | 5.62亿 | 26.09亿 | 20.66亿 | 15.39亿 | 营业总收入同比增长(%) | -22.09 | -40.75 | -37.47 | -33.89 |
| 归属净利润(元) | -4398.45万 | -21664.97万 | -5826.69万 | 923.99万 |
| 归属净利润同比增长(%) | -1278.24 | -667.55 | -291.43 | 0.05 |
| 扣非净利润(元) | -4429.92万 | -23843.80万 | -8673.04万 | -2066.12万 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -3016.76 | -1497.05 | -769.11 | -220.23 |
| 毛利率(%) | 11.75 | 11.37 | 11.98 | 12.58 |
| 净利率(%) | -6.05 | -7.62 | -2.27 | 1.47 |
| 资产负债率(%) | 51.05 | 48.00 | 46.53 | 48.73 |
| 存货周转率(次) | 3391.06 | 27506.50 | - | - |

