投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-06股票行情快报:中航机载(600372)5月6日主...
- 05-06中航机载(600372)5月6日主力资金净买入1...
- 05-06中航机载:4月30日融资买入4467.09万元,...
- 05-02每周股票复盘:中航机载(600372)Q1净利增...
- 05-01本周盘点(4.27-4.30):中航机载周涨0.78%...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-27中航机载: 中航机载第八届董事会20...
- 04-27中航机载: 中航机载2026年第一季...
- 04-27中航机载(600372.SH)发布一...
- 04-22中航机载: 中航机载关于股份回购实施...
- 04-22中航机载: 中航机载系统股份有限公司...
更多>>研究报告
公司名称:中航机载系统股份有限公司
主营业务:各类飞行器配套的机载航空电子系统、飞行控制系统、机电系统及设备的研发、...
公司网址:www.avicairborne.com
所属板块:航天航空-军工-融资融券-央国企改革-沪股通-航母概念-军民融合-大飞机-MSCI中国-富时罗素-标准普尔-商业航天-央企改革-低空经济-大盘股-破增发价股
董事长:胡林平
董秘:张灵斌
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-11-04 | 东吴证券 | 买入 |
| 2025-09-02 | 东吴证券 | 买入 |
| 2025-08-30 | 民生证券 | 增持 |
| 2025-05-04 | 华安证券 | 买入 |
最新评级
近三个月该公司无评级
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-03-28 | 0.46 | - | - |
| 2025-11-26 | 0.22 | - | - |
| 2025-03-29 | 0.70 | - | - |
| 2025-06-03 | 0.70 | - | - |
| 2024-03-16 | 1.26 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 中航机载系统有限公司 | 124276.89 | 25.68 | 0.00 |
| 中国航空科技工业股份有限公司 | 79847.66 | 16.50 | 0.00 |
| 中国航空工业集团有限公司 | 30537.90 | 6.31 | 0.00 |
| 中国航空救生研究所 | 26780.10 | 5.53 | 0.00 |
| 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 7077.14 | 1.46 | 0.00 |
| 汉中航空工业(集团)有限公司 | 5963.15 | 1.23 | 0.00 |
| 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 4246.28 | 0.88 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 3429.88 | 0.71 | -61.16 |
| 中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2123.14 | 0.44 | 2123.14 |
| 四川发展未来智造私募基金管理有限公司-四川发展空天高端装备制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2122.43 | 0.44 | 2122.43 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.04 | 0.22 | 0.20 | 0.13 |
| 每股净资产(元) | 7.84 | 7.85 | 7.92 | 7.85 |
| 每股资本公积金(元) | 4.22 | 4.22 | 4.20 | 4.20 |
| 每股未分配利润(元) | 2.41 | 2.37 | 2.39 | 2.32 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.18 | 0.06 | -0.28 | -0.01 |
| 净资产收益率(%) | 0.47 | 2.82 | 2.61 | 1.70 |
| 营业总收入(元) | 46.42亿 | 242.12亿 | 167.74亿 | 111.80亿 | 营业总收入同比增长(%) | -1.75 | 1.39 | 1.25 | -2.59 |
| 归属净利润(元) | 1.80亿 | 10.67亿 | 9.90亿 | 6.42亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 78.48 | 2.56 | -17.73 | -28.93 |
| 扣非净利润(元) | 1.59亿 | 8.83亿 | 9.08亿 | 5.81亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 165.69 | 5.91 | -7.70 | -24.42 |
| 毛利率(%) | 25.96 | 28.70 | 27.94 | 26.37 |
| 净利率(%) | 4.95 | 5.55 | 6.93 | 6.55 |
| 资产负债率(%) | 50.54 | 52.15 | 50.63 | 49.86 |
| 存货周转率(次) | 0.17 | 0.93 | 0.67 | 0.47 |

