投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 05-06大商股份:4月30日融券卖出2700股,融资融...
- 05-02每周股票复盘:大商股份(600694)职工董事...
- 05-01本周盘点(4.27-4.30):大商股份周涨0.94%...
- 05-01大商股份(600694)周评:本周涨0.94%,主力...
- 04-30股票行情快报:大商股份(600694)4月30日...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 04-30大商股份: 大商股份有限公司关于召开...
- 04-30大商股份: 大商股份有限公司关于职工...
- 04-29大商股份: 大商股份有限公司关于召开...
- 04-29大商股份: 大商股份有限公司第十二届...
- 04-29大商股份: 大商股份有限公司关于职工...
更多>>研究报告
公司名称:大商股份有限公司
主营业务:许可项目:食品销售,粮食加工食品生产,药品零售,餐饮服务,出版物零售,酒...
公司网址:www.dashanggufen.com
所属板块:机构重仓-融资融券-电商概念-沪股通-证金持股-东北振兴-富时罗素-标准普尔-免税概念-内贸流通-破净股-红利破净股-价值股-红利股-零售概念
董事长:吕伟顺
董秘:姚磊
主营业务分布报告期2025年度
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2026-04-27 | 东吴证券 | 买入 |
| 2025-04-29 | 东吴证券 | 买入 |
| 2025-03-06 | 东吴证券 | 买入 |
| 2025-02-15 | 东吴证券 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2026-04-24 | 10.00 | 1.00 | - |
| 2025-05-30 | 10.00 | 1.00 | - |
| 2024-06-04 | 10.00 | 1.00 | - |
| 2023-05-31 | 5.00 | - | - |
| 2022-05-25 | 20.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2026-03-31
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 大商集团有限公司 | 10486.67 | 30.45 | 0.00 |
| 大连国商资产经营管理有限公司 | 3026.62 | 8.79 | 0.00 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1033.11 | 3.00 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-国联优势产业混合型证券投资基金 | 479.54 | 1.39 | 240.61 |
| 大连国际信托投资公司 | 304.45 | 0.88 | 0.00 |
| 前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 283.00 | 0.82 | 283.00 |
| 平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能 | 233.86 | 0.68 | -29.99 |
| 香港中央结算有限公司 | 201.87 | 0.59 | -380.40 |
| 大连信托投资公司 | 147.08 | 0.43 | 0.00 |
| 马德录 | 143.06 | 0.42 | -0.41 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 每股收益(元) | 0.80 | 1.42 | 1.28 | 1.10 |
| 每股净资产(元) | 26.56 | 25.76 | 25.39 | 25.23 |
| 每股资本公积金(元) | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.35 |
| 每股未分配利润(元) | 21.38 | 20.58 | 20.36 | 20.18 |
| 每股经营性现金流(元) | 1.54 | 1.34 | 0.86 | 0.71 |
| 净资产收益率(%) | 3.05 | 5.58 | 5.07 | 4.34 |
| 营业总收入(元) | 19.76亿 | 62.02亿 | 48.31亿 | 34.16亿 | 营业总收入同比增长(%) | 2.66 | -10.75 | -8.63 | -6.89 |
| 归属净利润(元) | 2.75亿 | 4.91亿 | 4.45亿 | 3.84亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | 3.58 | -16.31 | -16.22 | -13.57 |
| 扣非净利润(元) | 2.58亿 | 4.25亿 | 4.07亿 | 3.55亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | 3.21 | -20.92 | -16.93 | -7.21 |
| 毛利率(%) | 42.21 | 40.64 | 41.00 | 42.49 |
| 净利率(%) | 15.18 | 8.82 | 10.24 | 12.39 |
| 资产负债率(%) | 46.51 | 46.53 | 47.60 | 47.57 |
| 存货周转率(次) | 0.21 | 0.74 | 0.58 | 0.41 |

