流通市值:68.49亿 | 总市值:69.17亿 | ||
流通股本:3.44亿 | 总股本:3.48亿 |
截至日期 | 股东户数 | 户均持股(股) | 较上期变化(%) |
2025-03-31 | 18387 | 17025.76 | -16.80 |
2024-12-31 | 22100 | 14165.27 | -2.70 |
2024-09-30 | 22713 | 13782.97 | 9.46 |
2024-06-30 | 20750 | 15086.87 | -3.45 |
2024-03-31 | 21492 | 13666.42 | -6.35 |
2023-12-31 | 22949 | 12798.76 | 2.20 |
2023-09-30 | 22455 | 13080.32 | 0.00 |
2023-06-30 | 22456 | 13079.74 | -7.71 |
2023-03-31 | 24332 | 12071.29 | -7.97 |
2022-12-31 | 26439 | 11109.30 | -0.38 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股本 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
大商集团有限公司 | 9533.33 | 30.45 | 不变 | 0.00 |
大连国商资产经营管理有限公司 | 2751.47 | 8.79 | 不变 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 1422.88 | 4.55 | 增加 | 48.53 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 939.19 | 3.00 | 不变 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混... | 600.47 | 1.92 | 增加 | 99.51 |
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 444.74 | 1.42 | 增加 | 219.46 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红... | 394.69 | 1.26 | 新进 | 394.69 |
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红... | 349.12 | 1.12 | 增加 | 59.68 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0... | 329.60 | 1.05 | 新进 | 329.60 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品... | 319.99 | 1.02 | 新进 | 319.99 |
股东名称 | 持股数 (万股) |
占总股 比例(%) |
变动类型 | 变动数量 (万股) |
大商集团有限公司 | 9533.33 | 30.45 | 不变 | 0.00 |
大连国商资产经营管理有限公司 | 2751.47 | 8.79 | 不变 | 0.00 |
香港中央结算有限公司 | 1422.88 | 4.55 | 增加 | 48.53 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 939.19 | 3.00 | 不变 | 0.00 |
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混... | 600.47 | 1.92 | 增加 | 99.51 |
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金 | 444.74 | 1.42 | 增加 | 219.46 |
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红... | 394.69 | 1.26 | 新进 | 394.69 |
中国建设银行股份有限公司-东方红中证东方红红... | 349.12 | 1.12 | 增加 | 59.68 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-0... | 329.60 | 1.05 | 新进 | 329.60 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品... | 319.99 | 1.02 | 新进 | 319.99 |
姓名 | 职务 | 变动数量 (股) |
变动后持股 数(股) |
变动原因 | 变动日期 |
牛钢 | 董事,董事长 | -8790 | 26371 | 二级市场买卖 | 2009-09-16 |
曲鹏 | 副总裁,董事 | -26039 | 0 | 2007年4月4日,公司公布2006年度报告的当天,其家属在本人并不知悉的情况下,将该高管所持公司股份全部卖出 | 2007-12-31 |