投资者互动
更多>>更多>>公司新闻
- 12-15股票行情快报:中航沈飞(600760)12月15日...
- 12-15国防军工行业今日净流入资金22.87亿元,...
- 12-15中航沈飞(600760)12月15日主力资金净买...
- 12-15军工行业本周观点:继续看好商业航天
- 12-15中航沈飞:12月12日融资买入1.38亿元,融...
更多>>行业新闻
更多>>最新公告
- 12-12中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司关于...
- 12-03中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司关于...
- 11-20中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司使用...
- 11-20中航沈飞: 中航证券有限公司关于中航...
- 11-20中航沈飞: 中信建投证券股份有限公司...
更多>>研究报告
公司名称:中航沈飞股份有限公司
主营业务:以自有资金对外投资;航空产品研发、服务保障;机械、电子产品开发、制造(依...
公司网址:www.sac.avic.com
所属板块:军工-融资融券-国家安防-央国企改革-无人机-沪股通-军民融合-大飞机-MSCI中国-富时罗素-标准普尔-央企改革
董事长:纪瑞东
董秘:费军
主营业务分布报告期2025中期
| 报告时间 | 机构 | 观点 |
| 2025-11-06 | 华安证券 | 买入 |
| 2025-11-03 | 山西证券 | 买入 |
| 2025-11-02 | 华鑫证券 | 买入 |
| 2025-11-01 | 中国银河 | 买入 |
历史发行分配记录
| 除权日 | 分红(每10股) | 送股(每10股) | 转增股(每10股) |
| 2025-10-30 | 1.40 | - | - |
| 2025-05-13 | 2.60 | - | - |
| 2024-10-31 | 1.40 | - | - |
| 2025-01-10 | 1.40 | - | - |
| 2024-03-30 | 4.00 | - | - |
十大流通股东报告期:2025-09-30
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) | 上期持股变化(万股) |
| 中国航空工业集团有限公司 | 181433.62 | 66.02 | 0.00 |
| 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 5164.67 | 1.88 | 0.00 |
| 中航机载系统有限公司 | 4057.77 | 1.48 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 2475.56 | 0.90 | 359.33 |
| 中航机载系统股份有限公司 | 2342.73 | 0.85 | 0.00 |
| 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 2106.23 | 0.77 | -57.60 |
| 金城集团有限公司 | 2013.60 | 0.73 | 0.00 |
| 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1877.28 | 0.68 | -84.65 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1473.11 | 0.54 | 1473.11 |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 1069.27 | 0.39 | -211.53 |
------
- 净利润(亿元)
- 每股收益(元)
------
- 股东权益(亿元)
- 未分配利润(亿元)
| 报告期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.50 | 0.41 | 0.16 | 1.23 |
| 每股净资产(元) | 7.70 | 6.39 | 6.36 | 6.20 |
| 每股资本公积金(元) | 3.21 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| 每股未分配利润(元) | 3.36 | 3.43 | 3.43 | 3.27 |
| 每股经营性现金流(元) | -0.77 | 1.12 | 0.16 | -1.36 |
| 净资产收益率(%) | 7.48 | 6.43 | 2.49 | 20.20 |
| 营业总收入(元) | 206.07亿 | 146.28亿 | 58.34亿 | 428.37亿 | 营业总收入同比增长(%) | -18.54 | -32.35 | -38.55 | -7.37 |
| 归属净利润(元) | 13.62亿 | 11.36亿 | 4.31亿 | 33.94亿 |
| 归属净利润同比增长(%) | -25.10 | -29.78 | -39.87 | 12.86 |
| 扣非净利润(元) | 13.01亿 | 10.74亿 | 4.21亿 | 33.73亿 |
| 扣非净利润同比增长(%) | -27.17 | -32.38 | -41.33 | 15.88 |
| 毛利率(%) | 11.83 | 12.25 | 12.65 | 12.47 |
| 净利率(%) | 6.64 | 7.74 | 7.38 | 7.97 |
| 资产负债率(%) | 62.60 | 69.43 | 65.79 | 69.07 |
| 存货周转率(次) | 1.10 | 0.82 | 0.33 | 2.64 |

