截止日:
| 基金名称 |
持股数(股) |
持股市值(元) |
占总股本比例(%) |
占流通股本比例(%) |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 15641377 | 1181393204.81 | 0.21 | 0.23 |
| 大成高鑫股票A | 15609908 | 1179016351.24 | 0.21 | 0.23 |
| 景顺长城新兴成长混合A | 13000000 | 981890000.00 | 0.17 | 0.19 |
| 易方达消费行业股票 | 11965162 | 903728685.86 | 0.16 | 0.17 |
| 易方达沪深300ETF | 9514311 | 718615909.83 | 0.12 | 0.14 |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 9380000 | 708471400.00 | 0.12 | 0.14 |
| 华泰柏瑞中证红利低波动ETF | 7803511 | 589399185.83 | 0.10 | 0.11 |
| 汇添富消费行业混合 | 7400091 | 558928873.23 | 0.10 | 0.11 |
| 华夏沪深300ETF | 6658022 | 502880401.66 | 0.09 | 0.10 |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 6124236 | 462563545.08 | 0.08 | 0.09 |
| 嘉实沪深300ETF | 6060718 | 457766030.54 | 0.08 | 0.09 |
| 富国中证消费50ETF | 5674200 | 428572326.00 | 0.07 | 0.08 |
| 易方达国证价值100ETF | 4962409 | 374810751.77 | 0.07 | 0.07 |
| 华泰柏瑞中证A500ETF | 4614842 | 348559016.26 | 0.06 | 0.07 |
| 广发稳健增长混合A | 4541500 | 343019495.00 | 0.06 | 0.07 |
| 南方中证A500ETF | 4407337 | 332886163.61 | 0.06 | 0.06 |
| 大成匠心卓越三年持有混合A | 4031890 | 304528651.70 | 0.05 | 0.06 |
| 易方达中证A500ETF | 3779684 | 285479532.52 | 0.05 | 0.06 |
| 国泰中证A500ETF | 3506576 | 264851685.28 | 0.05 | 0.05 |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 3350066 | 253030484.98 | 0.04 | 0.05 |
| 工银深证红利ETF | 3264150 | 246541249.50 | 0.04 | 0.05 |
| 工银文体产业股票A | 2960528 | 223608679.84 | 0.04 | 0.04 |
| 富国天惠成长混合(LOF)A | 2900890 | 219104221.70 | 0.04 | 0.04 |
| 安信聚利增强债券A | 2873500 | 217035455.00 | 0.04 | 0.04 |
| 大成优势企业混合A | 2800312 | 211507565.36 | 0.04 | 0.04 |
| 易方达中证红利低波动ETF | 2693500 | 203440055.00 | 0.04 | 0.04 |
| 华夏中证A500ETF | 2520600 | 190380918.00 | 0.03 | 0.04 |
| 汇添富消费精选两年持有股票A | 2300000 | 173719000.00 | 0.03 | 0.03 |
| 易方达稳健收益债券A | 2139665 | 161608897.45 | 0.03 | 0.03 |
| 银华富裕主题混合A | 2082303 | 157276345.59 | 0.03 | 0.03 |
| 鹏华品质优选混合A | 2056900 | 155357657.00 | 0.03 | 0.03 |
| 融通深证100指数A/B | 2046470 | 154569879.10 | 0.03 | 0.03 |
| 华安策略优选混合A | 1974560 | 149138516.80 | 0.03 | 0.03 |
| 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1963500 | 148303155.00 | 0.03 | 0.03 |
| 中泰星元灵活配置混合A | 1961054 | 148118408.62 | 0.03 | 0.03 |
| 汇添富价值精选混合 | 1956500 | 147774445.00 | 0.03 | 0.03 |
| 交银新成长混合 | 1879660 | 141970719.80 | 0.02 | 0.03 |
| 华宝中证消费龙头ETF | 1858091 | 140341613.23 | 0.02 | 0.03 |
| 易方达深证100ETF | 1723745 | 130194459.85 | 0.02 | 0.03 |
| 中欧创新成长灵活配置混合A | 1658427 | 125260991.31 | 0.02 | 0.02 |
| 易方达消费精选股票 | 1603173 | 121087656.69 | 0.02 | 0.02 |
| 汇添富高端制造股票A | 1539000 | 116240670.00 | 0.02 | 0.02 |
| 招商中证消费龙头指数增强A | 1434000 | 108310020.00 | 0.02 | 0.02 |
| 鹏华匠心精选混合A | 1429400 | 107962582.00 | 0.02 | 0.02 |
| 广发中证A500ETF | 1387800 | 104820534.00 | 0.02 | 0.02 |
| 中欧匠心两年持有期混合A | 1386600 | 104729898.00 | 0.02 | 0.02 |
| 富国消费精选30股票A | 1367635 | 103297471.55 | 0.02 | 0.02 |
| 国泰中证全指家用电器ETF | 1364539 | 103063630.67 | 0.02 | 0.02 |
| 永赢睿信混合A | 1350827 | 102027963.31 | 0.02 | 0.02 |
| 兴全恒益债券A | 1350450 | 101999488.50 | 0.02 | 0.02 |
| 华安新兴消费混合A | 1336900 | 100976057.00 | 0.02 | 0.02 |
| 天弘沪深300ETF | 1319171 | 99636985.63 | 0.02 | 0.02 |
| 嘉实新消费股票A | 1314850 | 99310620.50 | 0.02 | 0.02 |
| 汇添富价值创造定开混合 | 1300020 | 98190510.60 | 0.02 | 0.02 |
| 中欧责任投资混合A | 1284900 | 97048497.00 | 0.02 | 0.02 |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 1256260 | 94885317.80 | 0.02 | 0.02 |
| 富国中证A500ETF | 1219654 | 92120466.62 | 0.02 | 0.02 |
| 嘉实主题混合 | 1211431 | 91499383.43 | 0.02 | 0.02 |
| 汇添富外延增长主题股票A | 1202260 | 90806697.80 | 0.02 | 0.02 |
| 嘉实稳健混合 | 1192432 | 90064388.96 | 0.02 | 0.02 |
| 博时沪深300指数A | 1172274 | 88541855.22 | 0.02 | 0.02 |
| 平安中证A50ETF | 1170200 | 88385206.00 | 0.02 | 0.02 |
| 国泰海通中证A500指数增强A | 1169092 | 88301518.76 | 0.02 | 0.02 |
| 嘉实中证A500ETF | 1168112 | 88227499.36 | 0.02 | 0.02 |
| 景顺长城成长之星股票A | 1162500 | 87803625.00 | 0.02 | 0.02 |
| 安信稳健增值混合A | 1140321 | 86128445.13 | 0.01 | 0.02 |
| 汇添富消费升级混合A | 1100051 | 83086852.03 | 0.01 | 0.02 |
| 大成精选增值混合A | 1100001 | 83083075.53 | 0.01 | 0.02 |
| 汇添富双利债券A | 1100000 | 83083000.00 | 0.01 | 0.02 |
| 南方宝元债券A | 1076945 | 81341655.85 | 0.01 | 0.02 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | 1067591 | 80635148.23 | 0.01 | 0.02 |
| 大成企业能力驱动混合A | 1067214 | 80606673.42 | 0.01 | 0.02 |
| 易方达裕祥回报债券A | 1054200 | 79623726.00 | 0.01 | 0.02 |
| 中欧行业成长混合(LOF)A | 1052463 | 79492530.39 | 0.01 | 0.02 |
| 大成启元价值混合A | 1050348 | 79332784.44 | 0.01 | 0.02 |
| 中欧价值优选混合A | 1034948 | 78169622.44 | 0.01 | 0.02 |
| 华安优势企业混合A | 1007258 | 76078196.74 | 0.01 | 0.01 |
| 景顺长城绩优成长混合A | 1000000 | 75530000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 汇添富双鑫添利债券A | 1000000 | 75530000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华夏红利价值混合A | 998200 | 75394046.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交银先进制造混合A | 996200 | 75242986.00 | 0.01 | 0.01 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数A | 994100 | 75084373.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 992900 | 74993737.00 | 0.01 | 0.01 |
| 汇添富大盘核心资产混合A | 980000 | 74019400.00 | 0.01 | 0.01 |
| 工银双盈债券A | 972400 | 73445372.00 | 0.01 | 0.01 |
| 富国天兴回报混合A | 963088 | 72742036.64 | 0.01 | 0.01 |
| 永赢稳健增强债券A | 950380 | 71782201.40 | 0.01 | 0.01 |
| 银河沪深300价值指数A | 946900 | 71519357.00 | 0.01 | 0.01 |
| 博时中证红利低波100ETF | 932300 | 70416619.00 | 0.01 | 0.01 |
| 大成蓝筹稳健混合A | 869033 | 65638062.49 | 0.01 | 0.01 |
| 招商中证A500ETF | 854300 | 64525279.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方优选成长混合A | 849895 | 64192569.35 | 0.01 | 0.01 |
| 长城品牌优选混合A | 847500 | 64011675.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华夏回报混合A | 833620 | 62963318.60 | 0.01 | 0.01 |
| 大成洞察优势混合 | 830515 | 62728797.95 | 0.01 | 0.01 |
| 广发价值优势混合 | 801100 | 60507083.00 | 0.01 | 0.01 |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 800000 | 60424000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 平安添裕债券A | 799100 | 60356023.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中欧消费主题股票A | 792500 | 59857525.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中泰兴为价值精选混合A | 785964 | 59363860.92 | 0.01 | 0.01 |
| 南方消费升级混合A | 785300 | 59313709.00 | 0.01 | 0.01 |
| 创金合信中证红利低波动指数A | 783200 | 59155096.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方产业智选股票A | 761019 | 57479765.07 | 0.01 | 0.01 |
| 汇添富碳中和主题混合A | 760255 | 57422060.15 | 0.01 | 0.01 |
| 富国宝利增强债券A | 759283 | 57348644.99 | 0.01 | 0.01 |
| 华宝宝康消费品混合 | 750000 | 56647500.00 | 0.01 | 0.01 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 743500 | 56156555.00 | 0.01 | 0.01 |
| 汇添富添添乐双盈债券A | 742700 | 56096131.00 | 0.01 | 0.01 |
| 汇添富中证A500指数增强A | 736098 | 55597481.94 | 0.01 | 0.01 |
| 大成至信回报三年定期开放混合 | 732020 | 55289470.60 | 0.01 | 0.01 |
| 华夏消费龙头混合A | 731882 | 55279047.46 | 0.01 | 0.01 |
| 富国消费主题混合A | 714845 | 53992242.85 | 0.01 | 0.01 |
| 广发核心精选混合 | 711300 | 53724489.00 | 0.01 | 0.01 |
| 天弘中证红利低波动100ETF | 710720 | 53680681.60 | 0.01 | 0.01 |
| 南方内需增长两年持有期股票A | 700876 | 52937164.28 | 0.01 | 0.01 |
| 汇添富价值领先混合 | 700049 | 52874700.97 | 0.01 | 0.01 |
| 天弘价值共享混合 | 690400 | 52145912.00 | 0.01 | 0.01 |
| 广发行业领先混合A | 689479 | 52076348.87 | 0.01 | 0.01 |
| 广发优企精选混合A | 682200 | 51526566.00 | 0.01 | 0.01 |
| 易方达中证A50ETF | 670350 | 50631535.50 | 0.01 | 0.01 |
| 泰康沪深300ETF | 631239 | 47677481.67 | 0.01 | 0.01 |
| 广发价值增长混合A | 625914 | 47275284.42 | 0.01 | 0.01 |
| 中泰玉衡价值优选混合A | 622079 | 46985626.87 | 0.01 | 0.01 |
| 国泰金泰灵活配置混合A | 620288 | 46850352.64 | 0.01 | 0.01 |
| 大成优选混合(LOF)A | 609950 | 46069523.50 | 0.01 | 0.01 |
| 工银沪深300ETF | 595883 | 45007042.99 | 0.01 | 0.01 |
| 富国中证价值ETF | 587600 | 44381428.00 | 0.01 | 0.01 |
| 广发中证全指家用电器ETF | 582993 | 44033461.29 | 0.01 | 0.01 |
| 广发中证智选高股息策略ETF | 582000 | 43958460.00 | 0.01 | 0.01 |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 581417 | 43914426.01 | 0.01 | 0.01 |
| 民生加银景气行业混合A | 579100 | 43739423.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华夏沪深300指数增强A | 564255 | 42618180.15 | 0.01 | 0.01 |
| 景顺长城中证A500ETF | 561836 | 42435473.08 | 0.01 | 0.01 |
| 华宝新兴消费混合A | 560000 | 42296800.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方优享分红灵活配置混合A | 557563 | 42112733.39 | 0.01 | 0.01 |
| 大成中证A50ETF | 537308 | 40582873.24 | 0.01 | 0.01 |
| 兴全欣越混合A | 536038 | 40486950.14 | 0.01 | 0.01 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 530200 | 40046006.00 | 0.01 | 0.01 |
| 富国新动力灵活配置混合A | 526127 | 39738372.31 | 0.01 | 0.01 |
| 摩根中证A50ETF | 522400 | 39456872.00 | 0.01 | 0.01 |
| 添富中证800ETF | 520361 | 39302866.33 | 0.01 | 0.01 |
| 诺安价值增长混合A | 507700 | 38346581.00 | 0.01 | 0.01 |
| 大成元丰多利债券A | 502676 | 37967118.28 | 0.01 | 0.01 |
| 富国沪深300指数增强A | 500082 | 37771193.46 | 0.01 | 0.01 |
| 广发均衡增长混合A | 500000 | 37765000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 汇添富双颐债券A | 500000 | 37765000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方行业精选一年持有混合A | 499914 | 37758504.42 | 0.01 | 0.01 |
| 广发沪深300ETF | 494273 | 37332439.69 | 0.01 | 0.01 |
| 安信新价值混合A | 492500 | 37198525.00 | 0.01 | 0.01 |
| 国联安中证A500红利低波ETF | 489338 | 36959699.14 | 0.01 | 0.01 |
| 博道沪深300增强A | 488293 | 36880770.29 | 0.01 | 0.01 |
| 汇添富新能源精选混合发起式A | 486541 | 36748441.73 | 0.01 | 0.01 |
| 安信民稳增长混合A | 486519 | 36746780.07 | 0.01 | 0.01 |
| 国金中证A500指数增强A | 484646 | 36605312.38 | 0.01 | 0.01 |
| 圆信永丰优加生活 | 483970 | 36554254.10 | 0.01 | 0.01 |
| 长盛全债指数增强债券A | 480000 | 36254400.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华夏消费升级混合A | 476402 | 35982643.06 | 0.01 | 0.01 |
| 国联安沪深300ETF | 465722 | 35175982.66 | 0.01 | 0.01 |
| 大成创新成长混合(LOF)A | 464400 | 35076132.00 | 0.01 | 0.01 |
| 泰康中证A500ETF | 461900 | 34887307.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 457100 | 34524763.00 | 0.01 | 0.01 |
| 景顺长城沪深300指数增强A | 455694 | 34418567.82 | 0.01 | 0.01 |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 450000 | 33988500.00 | 0.01 | 0.01 |
| 摩根中证A500ETF | 449740 | 33968862.20 | 0.01 | 0.01 |
| 大成核心价值甄选混合A | 447141 | 33772559.73 | 0.01 | 0.01 |
| 中金中证优选300指数(LOF)A | 446500 | 33724145.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 446300 | 33709039.00 | 0.01 | 0.01 |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 446000 | 33686380.00 | 0.01 | 0.01 |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票A | 444900 | 33603297.00 | 0.01 | 0.01 |
| 大成元辰招利债券A | 444100 | 33542873.00 | 0.01 | 0.01 |
| 易方达现代服务业混合 | 439738 | 33213411.14 | 0.01 | 0.01 |
| 永赢消费主题A | 438200 | 33097246.00 | 0.01 | 0.01 |
| 平安久瑞回报混合A | 434800 | 32840444.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 433700 | 32757361.00 | 0.01 | 0.01 |
| 新华增怡债券A | 433630 | 32752073.90 | 0.01 | 0.01 |
| 博道消费智航A | 432490 | 32665969.70 | 0.01 | 0.01 |
| 银华心怡灵活配置混合A | 432200 | 32644066.00 | 0.01 | 0.01 |
| 南方沪深300ETF | 432110 | 32637268.30 | 0.01 | 0.01 |
| 景顺长城内需增长贰号混合A | 429010 | 32403125.30 | 0.01 | 0.01 |
| 东方红汇阳债券A | 420000 | 31722600.00 | 0.01 | 0.01 |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 419500 | 31684835.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF | 418356 | 31598428.68 | 0.01 | 0.01 |
| 嘉实消费精选股票A | 417100 | 31503563.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中欧均衡成长混合A | 415800 | 31405374.00 | 0.01 | 0.01 |
| 国泰优质核心混合A | 412700 | 31171231.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华宝行业精选混合 | 412700 | 31171231.00 | 0.01 | 0.01 |
| 安信稳健增利混合A | 407845 | 30804532.85 | 0.01 | 0.01 |
| 易方达稳健回报混合A | 403128 | 30448257.84 | 0.01 | 0.01 |
| 银华中证A50ETF | 402952 | 30434964.56 | 0.01 | 0.01 |
| 广发主题领先混合A | 400000 | 30212000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 广发同远回报混合A | 400000 | 30212000.00 | 0.01 | 0.01 |
| 大成消费主题混合A | 392300 | 29630419.00 | 0.01 | 0.01 |
| 鹏华核心优势混合A | 391466 | 29567426.98 | 0.01 | 0.01 |
| 兴全社会责任混合 | 389300 | 29403829.00 | 0.01 | 0.01 |
| 鹏华先进制造股票 | 386615 | 29201030.95 | 0.01 | 0.01 |
| 嘉实核心优势股票 | 386100 | 29162133.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华夏回报二号混合 | 384128 | 29013187.84 | 0.01 | 0.01 |
| 兴全沪深300指数增强(LOF)A | 382700 | 28905331.00 | 0.01 | 0.01 |
| 广发中证全指可选消费ETF | 381008 | 28777534.24 | 0.01 | 0.01 |
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 379200 | 28640976.00 | 0.00 | 0.01 |
| 浙商智选价值混合A | 377998 | 28550188.94 | 0.00 | 0.01 |
| 安信量化沪深300增强A | 373900 | 28240667.00 | 0.00 | 0.01 |
| 东方红汇利债券A | 370000 | 27946100.00 | 0.00 | 0.01 |
| 易方达稳健增长混合A | 367100 | 27727063.00 | 0.00 | 0.01 |
| 嘉实蓝筹优势混合A | 363900 | 27485367.00 | 0.00 | 0.01 |
| 银华中证A500ETF | 362697 | 27394504.41 | 0.00 | 0.01 |
| 平安沪深300指数量化增强A | 361463 | 27301300.39 | 0.00 | 0.01 |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 361100 | 27273883.00 | 0.00 | 0.01 |
| 大成2020生命周期混合A | 359000 | 27115270.00 | 0.00 | 0.01 |
| 易方达稳健增利混合A | 355434 | 26845930.02 | 0.00 | 0.01 |
| 华泰紫金泰盈混合A | 353700 | 26714961.00 | 0.00 | 0.01 |
| 大成景尚灵活配置混合A | 352500 | 26624325.00 | 0.00 | 0.01 |
| 太平丰和一年定开债券发起式 | 350000 | 26435500.00 | 0.00 | 0.01 |
| 东方红配置精选混合A | 350000 | 26435500.00 | 0.00 | 0.01 |
| 富国消费优选混合A | 349400 | 26390182.00 | 0.00 | 0.01 |
| 鹏扬红利优选混合A | 345800 | 26118274.00 | 0.00 | 0.01 |
| 华夏中证红利低波动ETF | 345200 | 26072956.00 | 0.00 | 0.01 |
| 华宝动力组合混合A | 344200 | 25997426.00 | 0.00 | 0.01 |
| 嘉实沪港深回报混合 | 341540 | 25796516.20 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富盈鑫混合A | 336055 | 25382234.15 | 0.00 | 0.00 |
| 华安沪深300ETF | 332777 | 25134646.81 | 0.00 | 0.00 |
| 华安优质生活混合 | 330525 | 24964553.25 | 0.00 | 0.00 |
| 富国裕利债券A | 329000 | 24849370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 328900 | 24841817.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工银高质量成长混合A | 328100 | 24781393.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实沪深300指数研究增强A | 327516 | 24737283.48 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰消费优选股票 | 324350 | 24498155.50 | 0.00 | 0.00 |
| 万家锦利债券发起式A | 322830 | 24383349.90 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 322100 | 24328213.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧启航三年混合A | 321133 | 24255175.49 | 0.00 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300ETF | 313500 | 23678655.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华沪深300ETF | 309800 | 23399194.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康新机遇灵活配置混合 | 309500 | 23376535.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华外延成长混合 | 309117 | 23347607.01 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实优势精选混合A | 304880 | 23027586.40 | 0.00 | 0.00 |
| 财通内需增长12个月定开混合 | 303300 | 22908249.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方转型增长灵活配置混合A | 300000 | 22659000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富沪深300指数增强A | 297063 | 22437168.39 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 296800 | 22417304.00 | 0.00 | 0.00 |
| 睿远研选均衡三年持有混合发起式 | 296000 | 22356880.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宝盈新价值混合A | 295500 | 22319115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰海通沪深300指数增强发起A | 292700 | 22107631.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实逆向策略股票 | 291600 | 22024548.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛量化红利混合A | 291400 | 22009442.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中泰元和价值精选混合A | 286829 | 21664194.37 | 0.00 | 0.00 |
| 南方产业活力股票 | 286100 | 21609133.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富国长期成长混合A | 283300 | 21397649.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏扬中证A500指数增强A | 282620 | 21346288.60 | 0.00 | 0.00 |
| 南方泽享稳健添利债券A | 280600 | 21193718.00 | 0.00 | 0.00 |
| 平安添润债券A | 279640 | 21121209.20 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实稳固收益债券C | 279035 | 21075513.55 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华品质成长混合A | 278862 | 21062446.86 | 0.00 | 0.00 |
| 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 278600 | 21042658.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中银增长混合A | 277800 | 20982234.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华策略优选混合 | 277248 | 20940541.44 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富内需增长股票A | 276600 | 20891598.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富行业整合混合A | 276300 | 20868939.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华消费优选混合 | 275200 | 20785856.00 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华沪深300指数增强A | 272476 | 20580112.28 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全有机增长混合 | 272200 | 20559266.00 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城内需增长混合A | 271200 | 20483736.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工银中证A500ETF | 268400 | 20272252.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广发睿明优质企业混合A | 266715 | 20144983.95 | 0.00 | 0.00 |
| 西部利得深证红利ETF | 265000 | 20015450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 264402 | 19970283.06 | 0.00 | 0.00 |
| 工银瑞信中证A50ETF | 261517 | 19752379.01 | 0.00 | 0.00 |
| 中邮核心优选混合A | 260000 | 19637800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工银中证消费龙头ETF | 259700 | 19615141.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红稳健精选混合A | 258100 | 19494293.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农银新兴消费股票 | 252200 | 19048666.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海富通沪深300增强C | 251656 | 19007577.68 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰海通远见价值混合发起A | 248400 | 18761652.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广发逆向策略混合A | 247100 | 18663463.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银华-道琼斯88指数 | 245600 | 18550168.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建信深证基本面60ETF | 244406 | 18459985.18 | 0.00 | 0.00 |
| 东吴新产业精选股票A | 244300 | 18451979.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上银鑫达灵活配置混合A | 243761 | 18411268.33 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰保兴尊利债券A | 243500 | 18391555.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘中证A500ETF | 243174 | 18366932.22 | 0.00 | 0.00 |
| 宝盈消费主题混合 | 240500 | 18164965.00 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证消费50ETF | 240400 | 18157412.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 239700 | 18104541.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工银沪深300指数A | 238982 | 18050310.46 | 0.00 | 0.00 |
| 博时中证A500ETF | 238313 | 17999780.89 | 0.00 | 0.00 |
| 工银红利混合 | 238100 | 17983693.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申万菱信新动力混合A | 237600 | 17945928.00 | 0.00 | 0.00 |
| 民生加银龙头优选股票A | 235400 | 17779762.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中金沪深300指数增强A | 233651 | 17647660.03 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城衡瑞精选混合 | 230000 | 17371900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达裕惠定开混合A | 229900 | 17364347.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实阿尔法优选混合A | 229750 | 17353017.50 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏内需驱动混合A | 229740 | 17352262.20 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富红利增长混合A | 227400 | 17175522.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富国中证A50ETF | 226536 | 17110264.08 | 0.00 | 0.00 |
| 招商央视财经50指数A | 224426 | 16950895.78 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华远见回报三年持有期混合 | 222140 | 16778234.20 | 0.00 | 0.00 |
| 华宝宝康灵活配置混合 | 221000 | 16692130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红策略精选混合A | 220800 | 16677024.00 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达中证家电龙头ETF | 220200 | 16631706.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广发均衡优选混合A | 220000 | 16616600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰紫金价值精选混合 | 218300 | 16488199.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方安泰混合A | 218147 | 16476642.91 | 0.00 | 0.00 |
| 银华品质消费股票A | 218000 | 16465540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国金量化多策略A | 212215 | 16028598.95 | 0.00 | 0.00 |
| 大成内需增长混合A | 211100 | 15944383.00 | 0.00 | 0.00 |
| 弘毅远方国证民企领先100ETF | 211070 | 15942117.10 | 0.00 | 0.00 |
| 路博迈中证A500指数增强A | 210500 | 15899065.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞远见智选混合A | 209000 | 15785770.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国富弹性市值混合A | 206360 | 15586370.80 | 0.00 | 0.00 |
| 工银产业债券A | 205800 | 15544074.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宝盈鸿利收益混合A | 204400 | 15438332.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富中证A500ETF | 202474 | 15292861.22 | 0.00 | 0.00 |
| 中银添利债券发起A | 202400 | 15287272.00 | 0.00 | 0.00 |
| 万家沪深300指数增强A | 201300 | 15204189.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康优势企业混合A | 200000 | 15106000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方优选价值混合A | 200000 | 15106000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰海通君得盈债券A | 198800 | 15015364.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化增强混合A | 198700 | 15007811.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 198300 | 14977599.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红创新趋势混合 | 196502 | 14841796.06 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华中证A500ETF | 193630 | 14624873.90 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰沪深300指数A | 192918 | 14571096.54 | 0.00 | 0.00 |
| 平安中证A500ETF | 192812 | 14563090.36 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A | 191200 | 14441336.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 187800 | 14184534.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富沪深300安中指数A | 186935 | 14119200.55 | 0.00 | 0.00 |
| 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 185300 | 13995709.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成消费精选股票A | 183700 | 13874861.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成沪深300指数A | 183508 | 13860359.24 | 0.00 | 0.00 |
| 富国远见精选三年定期开放混合 | 183400 | 13852202.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红中证竞争力指数A | 182600 | 13791778.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广发内需增长混合A | 182400 | 13776672.00 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘沪深300指数增强发起A | 181663 | 13721006.39 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实研究精选混合 | 181500 | 13708695.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南方宝恒混合A | 180300 | 13618059.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工银消费股票A | 180000 | 13595400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长信量化价值驱动混合A | 180000 | 13595400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧中证A500指数发起A | 177300 | 13391469.00 | 0.00 | 0.00 |
| 富国天源沪港深平衡混合A | 176500 | 13331045.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧中证800研究智选混合发起A | 174400 | 13172432.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 174000 | 13142220.00 | 0.00 | 0.00 |
